วาล์วช่วงล่างอากาศ F02; วาล์วปล่อยอากาศ; วาล์วช่วงล่างสีเหลือง; วาล์วควบคุมอากาศ; วาล์วปล่อยอากาศช่วงล่างรุ่นใหม่; 37126794139 3712 6791 675 3712 6796 929 3712 6791 676 3712 6794 140 3712 6796 930
อุปกรณ์เสริมระบบกันสะเทือนแบบถุงลมโดยตรงจากโรงงาน วาล์วปล่อยอากาศ รุ่น OEM. 37126794139 3712 6791 675 3712 6796 929 3712 6791 676 3712 6794 140 3712 6796 930 สำหรับ BMW 7 Series F02
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อรายการ: |
ชุดระบบกันสะเทือนแบบอากาศ |
สภาพสินค้า: |
ใหม่แกะกล่อง |
หมายเลข OEM: |
37126794139 3712 6791 675 3712 6796 929 3712 6791 676 3712 6794 140 3712 6796 930 |
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: |
ไม่มีข้อจำกัด MOQ |
สาเหตุ: |
ผู้ผลิตที่ได้รับการรับรอง ISO, CE |
หมวดหมู่: |
ปั๊มระบบกันสะเทือนอากาศ |
การบรรจุ: |
1 ชิ้น / 1 กล่องด้านใน |
การรับประกัน: |
12 เดือน |
การชำระเงิน: |
TT, Paypal, บัตรเครดิต, LC, West Union, เป็นต้น |
การจัดส่ง: |
รองรับการจัดส่งทางอากาศและทางทะเล |
คำอธิบายสินค้า
นี่คือชุดระบบช่วงล่างอากาศ OEM 37126794139 3712 6791 675 3712 6796 929 3712 6791 676 3712 6794 140 3712 6796 930 สำหรับ BMW 7series F02
การประยุกต์ใช้งาน
| ปี | ทำ | รุ่น | Trim | เครื่องยนต์ |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | BMW | 750Li | เบส เซดาน 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 เบนซิน DOHC เทอร์โบชาร์จ |
| 2013 | BMW | 740i | เบส เซดาน 4 ประตู | 3.0L 2979CC l6 เบนซิน DOHC เทอร์โบชาร์จ |
| 2013 | BMW | 750Li | เบส เซดาน 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 เบนซิน DOHC เทอร์โบชาร์จ |
| 2013 | BMW | 750i | เบส เซดาน 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 เบนซิน DOHC เทอร์โบชาร์จ |
| 2013 | BMW | 760Li | เบส เซดาน 4 ประตู | 6.0L 5972CC V12 เบนซิน DOHC เทอร์โบชาร์จ |
| 2012 | BMW | 740i | เบส เซดาน 4 ประตู | 3.0L 2979CC l6 เบนซิน DOHC เทอร์โบชาร์จ |
| 2012 | BMW | 750Li | ซีดาน ActiveHybrid 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ไฮบริดเต็มรูปแบบ EV-เบนซิน (FHEV) DOHC เทอร์โบชาร์จ |
| 2012 | BMW | 750Li | เบส เซดาน 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 เบนซิน DOHC เทอร์โบชาร์จ |
| 2012 | BMW | 750i | ซีดาน ActiveHybrid 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ไฮบริดเต็มรูปแบบ EV-เบนซิน (FHEV) DOHC เทอร์โบชาร์จ |
| 2012 | BMW | 750i | เบส เซดาน 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 เบนซิน DOHC เทอร์โบชาร์จ |
| 2012 | BMW | 760Li | เบส เซดาน 4 ประตู | 6.0L 5972CC V12 เบนซิน DOHC เทอร์โบชาร์จ |
| 2011 | BMW | 740i | เบส เซดาน 4 ประตู | 3.0L 2979CC l6 เบนซิน DOHC เทอร์โบชาร์จ |
| 2011 | BMW | 750Li | ซีดาน ActiveHybrid 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ไฮบริดเต็มรูปแบบ EV-เบนซิน (FHEV) DOHC เทอร์โบชาร์จ |
| 2011 | BMW | 750Li | เบส เซดาน 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 เบนซิน DOHC เทอร์โบชาร์จ |
| 2011 | BMW | 750i | ซีดาน ActiveHybrid 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ไฮบริดเต็มรูปแบบ EV-เบนซิน (FHEV) DOHC เทอร์โบชาร์จ |
| 2011 | BMW | 750i | เบส เซดาน 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 เบนซิน DOHC เทอร์โบชาร์จ |
| 2011 | BMW | 760Li | เบส เซดาน 4 ประตู | 6.0L 5972CC V12 เบนซิน DOHC เทอร์โบชาร์จ |
| 2010 | BMW | 750Li | เบส เซดาน 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 เบนซิน DOHC เทอร์โบชาร์จ |
| 2010 | BMW | 750i | เบส เซดาน 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 เบนซิน DOHC เทอร์โบชาร์จ |
| 2010 | BMW | 760Li | เบส เซดาน 4 ประตู | 6.0L 5972CC V12 เบนซิน DOHC เทอร์โบชาร์จ |
| 2009 | BMW | 750Li | เบส เซดาน 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 เบนซิน DOHC เทอร์โบชาร์จ |
| 2009 | BMW | 750Li | ซีดาน 4 ประตู รุ่นจำกัด | 4.8L 4799CC V8 เบนซิน DOHC แบบดูดอากาศตามธรรมชาติ |
| 2009 | BMW | 750Li | ซีดานสปอร์ต รุ่นจำกัด 4 ประตู | 4.8L 4799CC V8 เบนซิน DOHC แบบดูดอากาศตามธรรมชาติ |
| 2009 | BMW | 750i | เบส เซดาน 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 เบนซิน DOHC เทอร์โบชาร์จ |
| 2009 | BMW | 750i | ซีดาน 4 ประตู รุ่นจำกัด | 4.8L 4799CC V8 เบนซิน DOHC แบบดูดอากาศตามธรรมชาติ |
| 2009 | BMW | 750i | ซีดานสปอร์ต รุ่นจำกัด 4 ประตู | 4.8L 4799CC V8 เบนซิน DOHC แบบดูดอากาศตามธรรมชาติ |
| 2009 | BMW | 760Li | ซีดาน 4 ประตู รุ่นจำกัด | 6.0L 5972CC V12 เบนซิน DOHC แบบดูดอากาศตามธรรมชาติ |
ข้อได้เปรียบในการแข่งขันของเรา
ชุดระบบกันสะเทือนอากาศแบบแม่นยำ พร้อมความเข้ากันได้แท้จริงตามมาตรฐานโรงงาน
สำหรับบริษัทผู้จัดจำหน่าย/บริษัทการค้า |
สำหรับเจ้าของอู่/ผู้ใช้งานปลายทาง |
||
ความสามารถในการผลิต: |
20,000 ชิ้น/เดือน |
ความสามารถในการผลิต: |
มีสต็อกพร้อมส่ง |
สายการผลิต: |
สายการผลิต 5 สาย |
สายการผลิต: |
สายการผลิต 5 สาย |
เครื่องหมายแบรนด์ Lazer |
รองรับ √ |
ยี่ห้อ: |
GZ Bravo |
บรรจุภัณฑ์แบรนด์ OEM |
รองรับ √ |
การบรรจุ: |
กลาง |
MOQ: |
200 ชิ้น/รุ่น |
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: |
ไม่มีขั้นต่ํา |
การพัฒนาตัวอย่างสินค้า: |
รองรับ √ |
|
|
สินค้าในสต็อก: |
มีสต็อกพร้อมมากกว่า 30,000 ชิ้น |
สินค้าในสต็อก: |
มีสต็อกพร้อมมากกว่า 30,000 ชิ้น |
เวลาขนส่ง: |
15-25 วัน |
เวลาขนส่ง: |
1-7 วัน |
การรับประกัน: |
24 เดือน |
การรับประกัน: |
24 เดือน |
ประโยชน์ทางการแข่งขันของสินค้า
ข้อได้เปรียบจากโรงงานของเรา