F02 Luftfederungsventil;Abluftventil;Gelbes Luftfederungsventil;Luftsteuerventil;Neues Abluftventil für Luftfederung;37126794139 3712 6791 675 3712 6796 929 3712 6791 676 3712 6794 140 3712 6796 930
Fabrikverkauf von Luftfederungszubehör, Entlüftungsventil OEM. 37126794139 3712 6791 675 3712 6796 929 3712 6791 676 3712 6794 140 3712 6796 930 für BMW 7er F02
Allgemeine Informationen
Artikelname: |
Luftfederungs-Set |
Artikelzustand: |
Brand New |
OEM-Nummer: |
37126794139 3712 6791 675 3712 6796 929 3712 6791 676 3712 6794 140 3712 6796 930 |
MOQ: |
KEINE MOQ-Begrenzung |
Herkunft: |
ISO, CE-zertifizierter Hersteller |
Kategorie: |
Luftfederungskompressor |
Verpackung: |
1 Stück / 1 Innenschachtel |
Garantie: |
12 Monate |
Zahlung: |
TT, Paypal, Kreditkarte, LC, West Union, etc. |
Versand: |
Unterstützt Luft- und Seetransport |
Produktbeschreibung
Dies ist der Luftfederungssatz OEM 37126794139 3712 6791 675 3712 6796 929 3712 6791 676 3712 6794 140 3712 6796 930 für BMW 7er F02.
Anwendungen
| Jahr | Herstellen | Modell | Trim | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | BMW | 750Li | Basis-Limousine 4-Türer | 4,4 L 4395 ccm V8 BENZIN DOHC Turboaufgeladen |
| 2013 | BMW | 740i | Basis-Limousine 4-Türer | 3,0 L 2979 ccm I6 BENZIN DOHC Turboaufgeladen |
| 2013 | BMW | 750Li | Basis-Limousine 4-Türer | 4,4 L 4395 ccm V8 BENZIN DOHC Turboaufgeladen |
| 2013 | BMW | 750i | Basis-Limousine 4-Türer | 4,4 L 4395 ccm V8 BENZIN DOHC Turboaufgeladen |
| 2013 | BMW | 760Li | Basis-Limousine 4-Türer | 6,0 L 5972 ccm V12 BENZIN DOHC Turboaufgeladen |
| 2012 | BMW | 740i | Basis-Limousine 4-Türer | 3,0 L 2979 ccm I6 BENZIN DOHC Turboaufgeladen |
| 2012 | BMW | 750Li | ActiveHybrid Limousine 4-Türer | 4,4 L 4395 ccm V8 VOLLE-HYBRID ELEKTRO-BENZIN (FHEV) DOHC Turboaufgeladen |
| 2012 | BMW | 750Li | Basis-Limousine 4-Türer | 4,4 L 4395 ccm V8 BENZIN DOHC Turboaufgeladen |
| 2012 | BMW | 750i | ActiveHybrid Limousine 4-Türer | 4,4 L 4395 ccm V8 VOLLE-HYBRID ELEKTRO-BENZIN (FHEV) DOHC Turboaufgeladen |
| 2012 | BMW | 750i | Basis-Limousine 4-Türer | 4,4 L 4395 ccm V8 BENZIN DOHC Turboaufgeladen |
| 2012 | BMW | 760Li | Basis-Limousine 4-Türer | 6,0 L 5972 ccm V12 BENZIN DOHC Turboaufgeladen |
| 2011 | BMW | 740i | Basis-Limousine 4-Türer | 3,0 L 2979 ccm I6 BENZIN DOHC Turboaufgeladen |
| 2011 | BMW | 750Li | ActiveHybrid Limousine 4-Türer | 4,4 L 4395 ccm V8 VOLLE-HYBRID ELEKTRO-BENZIN (FHEV) DOHC Turboaufgeladen |
| 2011 | BMW | 750Li | Basis-Limousine 4-Türer | 4,4 L 4395 ccm V8 BENZIN DOHC Turboaufgeladen |
| 2011 | BMW | 750i | ActiveHybrid Limousine 4-Türer | 4,4 L 4395 ccm V8 VOLLE-HYBRID ELEKTRO-BENZIN (FHEV) DOHC Turboaufgeladen |
| 2011 | BMW | 750i | Basis-Limousine 4-Türer | 4,4 L 4395 ccm V8 BENZIN DOHC Turboaufgeladen |
| 2011 | BMW | 760Li | Basis-Limousine 4-Türer | 6,0 L 5972 ccm V12 BENZIN DOHC Turboaufgeladen |
| 2010 | BMW | 750Li | Basis-Limousine 4-Türer | 4,4 L 4395 ccm V8 BENZIN DOHC Turboaufgeladen |
| 2010 | BMW | 750i | Basis-Limousine 4-Türer | 4,4 L 4395 ccm V8 BENZIN DOHC Turboaufgeladen |
| 2010 | BMW | 760Li | Basis-Limousine 4-Türer | 6,0 L 5972 ccm V12 BENZIN DOHC Turboaufgeladen |
| 2009 | BMW | 750Li | Basis-Limousine 4-Türer | 4,4 L 4395 ccm V8 BENZIN DOHC Turboaufgeladen |
| 2009 | BMW | 750Li | Limited Edition Limousine 4-Türer | 4,8 L 4799 ccm V8 Benzin DOHC natürliche Aspiration |
| 2009 | BMW | 750Li | Sport Limited Edition Limousine 4-Türer | 4,8 L 4799 ccm V8 Benzin DOHC natürliche Aspiration |
| 2009 | BMW | 750i | Basis-Limousine 4-Türer | 4,4 L 4395 ccm V8 BENZIN DOHC Turboaufgeladen |
| 2009 | BMW | 750i | Limited Edition Limousine 4-Türer | 4,8 L 4799 ccm V8 Benzin DOHC natürliche Aspiration |
| 2009 | BMW | 750i | Sport Limited Edition Limousine 4-Türer | 4,8 L 4799 ccm V8 Benzin DOHC natürliche Aspiration |
| 2009 | BMW | 760Li | Limited Edition Limousine 4-Türer | 6,0 L 5972 ccm V12 Benzin DOHC natürliche Aspiration |
Unser Wettbewerbsvorteil
Präzisions-Luftfederungssatz mit echter OE-Kompatibilität
Für Händler / Handelsgesellschaft |
Für Garagenbesitzer/Endverbraucher |
||
Produktionsfähigkeit: |
20000 Stück/Monat |
Produktionsfähigkeit: |
Sofortlieferung |
Produktionslinie: |
5 Produktionslinien |
Produktionslinie: |
5 Produktionslinien |
Marken-Lasermarkierung |
Unterstützung √ |
Marke: |
GZ Bravo |
OEM-Markenverpackung |
Unterstützung √ |
Verpackung: |
Neutral |
OEM-Menge: |
200 Stück/Modell |
MOQ: |
Keine Grenze |
Musterentwicklung: |
Unterstützung √ |
|
|
Lager: |
30000+ sofort lieferbar |
Lager: |
30000+ sofort lieferbar |
Lieferzeit: |
15-25 Tage |
Lieferzeit: |
1-7 Tage |
Garantie: |
24 Monate |
Garantie: |
24 Monate |
Produkt-Wettbewerbsvorteil
Unser Fabrikvorteil