F02 oro pakabos vožtuvas;išleidimo vožtuvas;Geltonas oro pakabos vožtuvas;oro valdymo vožtuvas;Naujas oro pakabos išleidimo vožtuvas;37126794139 3712 6791 675 3712 6796 929 3712 6791 676 3712 6794 140 3712 6796 930
Tiesioginės gamyklos pardavimo oro pakabos komplektuojamieji dalys, oro išleidimo vožtuvas OEM. 37126794139 3712 6791 675 3712 6796 929 3712 6791 676 3712 6794 140 3712 6796 930 skirta BMW 7series F02
Bendra informacija
Prekės pavadinimas: |
Oro suspensijos rinkinys |
Prekės Būklė: |
Visiškai naujas |
OEM Numeris: |
37126794139 3712 6791 675 3712 6796 929 3712 6791 676 3712 6794 140 3712 6796 930 |
Mažiausias užsakymo kiekis: |
NĖRA MAŽIAUSIO UŽSAKOMO KIEKIO (MOQ) APRIBOJIMO |
Kilmė: |
ISO, CE sertifikuotas gamintojas |
Kategorija: |
Oro Suspensijos Kompresorius |
Pakavimas: |
1 VNT /1 VIDINĖ DĖŽĖ |
Garantija: |
12 Mėnesių |
Mokėjimas: |
TT, Paypal, kreditinė kortelė, LC, West Union ir kt. |
Vežimas: |
Palaikomas oro ir jūros vežimas |
Produkto aprašymas
Tai yra oro pakabos rinkinys OEM 37126794139 3712 6791 675 3712 6796 929 3712 6791 676 3712 6794 140 3712 6796 930 skirtas BMW 7 serijai F02.
Taikymo sritys
| Metai | Padaryti | Modelis | Trim | Variklį |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | BMW | 750Li | Pagrindinis sedan 4-duris | 4,4 L 4395 CC V8 BENZINAS DOHC su turbo pavaromis |
| 2013 | BMW | 740i | Pagrindinis sedan 4-duris | 3,0 L 2979 CC I6 BENZINAS DOHC su turbo pavaromis |
| 2013 | BMW | 750Li | Pagrindinis sedan 4-duris | 4,4 L 4395 CC V8 BENZINAS DOHC su turbo pavaromis |
| 2013 | BMW | 750i | Pagrindinis sedan 4-duris | 4,4 L 4395 CC V8 BENZINAS DOHC su turbo pavaromis |
| 2013 | BMW | 760Li | Pagrindinis sedan 4-duris | 6,0 L 5972 CC V12 BENZINAS DOHC su turbo pavaromis |
| 2012 | BMW | 740i | Pagrindinis sedan 4-duris | 3,0 L 2979 CC I6 BENZINAS DOHC su turbo pavaromis |
| 2012 | BMW | 750Li | ActiveHybrid Sedanas 4-duris | 4,4 L 4395 CC V8 PILNAS HIBRIDAS EV-BENZINAS (FHEV) DOHC su turbo pavaromis |
| 2012 | BMW | 750Li | Pagrindinis sedan 4-duris | 4,4 L 4395 CC V8 BENZINAS DOHC su turbo pavaromis |
| 2012 | BMW | 750i | ActiveHybrid Sedanas 4-duris | 4,4 L 4395 CC V8 PILNAS HIBRIDAS EV-BENZINAS (FHEV) DOHC su turbo pavaromis |
| 2012 | BMW | 750i | Pagrindinis sedan 4-duris | 4,4 L 4395 CC V8 BENZINAS DOHC su turbo pavaromis |
| 2012 | BMW | 760Li | Pagrindinis sedan 4-duris | 6,0 L 5972 CC V12 BENZINAS DOHC su turbo pavaromis |
| 2011 | BMW | 740i | Pagrindinis sedan 4-duris | 3,0 L 2979 CC I6 BENZINAS DOHC su turbo pavaromis |
| 2011 | BMW | 750Li | ActiveHybrid Sedanas 4-duris | 4,4 L 4395 CC V8 PILNAS HIBRIDAS EV-BENZINAS (FHEV) DOHC su turbo pavaromis |
| 2011 | BMW | 750Li | Pagrindinis sedan 4-duris | 4,4 L 4395 CC V8 BENZINAS DOHC su turbo pavaromis |
| 2011 | BMW | 750i | ActiveHybrid Sedanas 4-duris | 4,4 L 4395 CC V8 PILNAS HIBRIDAS EV-BENZINAS (FHEV) DOHC su turbo pavaromis |
| 2011 | BMW | 750i | Pagrindinis sedan 4-duris | 4,4 L 4395 CC V8 BENZINAS DOHC su turbo pavaromis |
| 2011 | BMW | 760Li | Pagrindinis sedan 4-duris | 6,0 L 5972 CC V12 BENZINAS DOHC su turbo pavaromis |
| 2010 | BMW | 750Li | Pagrindinis sedan 4-duris | 4,4 L 4395 CC V8 BENZINAS DOHC su turbo pavaromis |
| 2010 | BMW | 750i | Pagrindinis sedan 4-duris | 4,4 L 4395 CC V8 BENZINAS DOHC su turbo pavaromis |
| 2010 | BMW | 760Li | Pagrindinis sedan 4-duris | 6,0 L 5972 CC V12 BENZINAS DOHC su turbo pavaromis |
| 2009 | BMW | 750Li | Pagrindinis sedan 4-duris | 4,4 L 4395 CC V8 BENZINAS DOHC su turbo pavaromis |
| 2009 | BMW | 750Li | Ribotas leidimas Sedan 4-durės | 4,8 L 4799 CC V8 DUJOS DOHC Gamtinis įsiurbimas |
| 2009 | BMW | 750Li | Sporto ribotas leidimas Sedan 4-durės | 4,8 L 4799 CC V8 DUJOS DOHC Gamtinis įsiurbimas |
| 2009 | BMW | 750i | Pagrindinis sedan 4-duris | 4,4 L 4395 CC V8 BENZINAS DOHC su turbo pavaromis |
| 2009 | BMW | 750i | Ribotas leidimas Sedan 4-durės | 4,8 L 4799 CC V8 DUJOS DOHC Gamtinis įsiurbimas |
| 2009 | BMW | 750i | Sporto ribotas leidimas Sedan 4-durės | 4,8 L 4799 CC V8 DUJOS DOHC Gamtinis įsiurbimas |
| 2009 | BMW | 760Li | Ribotas leidimas Sedan 4-durės | 6,0 L 5972 CC V12 DUJOS DOHC Gamtinis įsiurbimas |
Mūsų konkurencinė pranašuma
Tikslus oro pakabos komplektas su originalios įrangos (OE) suderinamumu
Platinimo / prekybos įmonei |
Dirbtuvės savininkui / galutiniam vartotojui |
||
Gaminių galimybė: |
20000 Vnt./Mėnesį |
Gaminių galimybė: |
Paruoštas sandėlyje |
Gamybos linija: |
5 Gamybos linijos |
Gamybos linija: |
5 Gamybos linijos |
Prekės ženklo Lazer Mark |
Palaikymas √ |
Marke: |
GZ Bravo |
OEM prekių ženklo pakuotė |
Palaikymas √ |
Pakavimas: |
Neutralus |
OEM minimalus užsakymo kiekis: |
200 VNT/Modelis |
Mažiausias užsakymo kiekis: |
Ribotų neribojama |
Pavyzdžio kūrimas: |
Palaikymas √ |
|
|
Sanda: |
30000 + paruošta atsarga |
Sanda: |
30000 + paruošta atsarga |
Siuntimo laikas: |
15-25 dienų |
Siuntimo laikas: |
1-7 dienos |
Garantija: |
24 mėnesiai |
Garantija: |
24 mėnesiai |
Produkto konkurencinė pranaša
Mūsų gamyklos pranašumas