Zawór zawieszenia pneumatycznego F02; zawór odpowietrzający; Żółty zawór zawieszenia pneumatycznego; zawór sterowania powietrzem; Nowy zawór odpowietrzający zawieszenia pneumatycznego; 37126794139 3712 6791 675 3712 6796 929 3712 6791 676 3712 6794 140 3712 6796 930
Akcesoria do zawieszenia pneumatycznego w sprzedaży bezpośredniej z fabryki, zawór odpowietrzający OEM. 37126794139 3712 6791 675 3712 6796 929 3712 6791 676 3712 6794 140 3712 6796 930 do BMW Serii 7 F02
Informacje ogólne
Nazwa Pozycji: |
Zestaw zawieszenia pneumatycznego |
Stan przedmiotu: |
Całkiem nowy |
Numer OEM: |
37126794139 3712 6791 675 3712 6796 929 3712 6791 676 3712 6794 140 3712 6796 930 |
MOQ: |
BRAK LIMITU MOQ |
Pochodzenie: |
Producent certyfikowany ISO, CE |
Kategoria: |
Kompresor zawieszenia pneumatycznego |
Pakowanie: |
1 szt. / 1 opakowanie wewnętrzne |
Gwarancja: |
12 Miesięcy |
Płatność: |
TT, PayPal, karta kredytowa, LC, Western Union itp. |
Wysyłka: |
Obsługa przewozu morskiego i lotniczego |
Opis produktu
To jest komplet zawieszenia pneumatycznego OEM 37126794139 3712 6791 675 3712 6796 929 3712 6791 676 3712 6794 140 3712 6796 930 do BMW Serii 7 F02.
Zastosowania
| Rok | Zrób | Model | Trim | Silnik |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | BMW | 750Li | Podstawowy Sedan 4-drzwiowy | 4,4 L 4395 ccm V8 BENZYNA DOHC z turbosprężarką |
| 2013 | BMW | 740i | Podstawowy Sedan 4-drzwiowy | 3,0 L 2979 ccm R6 BENZYNA DOHC z turbosprężarką |
| 2013 | BMW | 750Li | Podstawowy Sedan 4-drzwiowy | 4,4 L 4395 ccm V8 BENZYNA DOHC z turbosprężarką |
| 2013 | BMW | 750i | Podstawowy Sedan 4-drzwiowy | 4,4 L 4395 ccm V8 BENZYNA DOHC z turbosprężarką |
| 2013 | BMW | 760Li | Podstawowy Sedan 4-drzwiowy | 6,0 L 5972 ccm V12 BENZYNA DOHC z turbosprężarką |
| 2012 | BMW | 740i | Podstawowy Sedan 4-drzwiowy | 3,0 L 2979 ccm R6 BENZYNA DOHC z turbosprężarką |
| 2012 | BMW | 750Li | ActiveHybrid sedan, 4-drzwiowy | 4,4 L 4395 ccm V8 PEŁNY HYBRYDA ELEKTRYCZNY-BENZYNA (FHEV) DOHC z turbosprężarką |
| 2012 | BMW | 750Li | Podstawowy Sedan 4-drzwiowy | 4,4 L 4395 ccm V8 BENZYNA DOHC z turbosprężarką |
| 2012 | BMW | 750i | ActiveHybrid sedan, 4-drzwiowy | 4,4 L 4395 ccm V8 PEŁNY HYBRYDA ELEKTRYCZNY-BENZYNA (FHEV) DOHC z turbosprężarką |
| 2012 | BMW | 750i | Podstawowy Sedan 4-drzwiowy | 4,4 L 4395 ccm V8 BENZYNA DOHC z turbosprężarką |
| 2012 | BMW | 760Li | Podstawowy Sedan 4-drzwiowy | 6,0 L 5972 ccm V12 BENZYNA DOHC z turbosprężarką |
| 2011 | BMW | 740i | Podstawowy Sedan 4-drzwiowy | 3,0 L 2979 ccm R6 BENZYNA DOHC z turbosprężarką |
| 2011 | BMW | 750Li | ActiveHybrid sedan, 4-drzwiowy | 4,4 L 4395 ccm V8 PEŁNY HYBRYDA ELEKTRYCZNY-BENZYNA (FHEV) DOHC z turbosprężarką |
| 2011 | BMW | 750Li | Podstawowy Sedan 4-drzwiowy | 4,4 L 4395 ccm V8 BENZYNA DOHC z turbosprężarką |
| 2011 | BMW | 750i | ActiveHybrid sedan, 4-drzwiowy | 4,4 L 4395 ccm V8 PEŁNY HYBRYDA ELEKTRYCZNY-BENZYNA (FHEV) DOHC z turbosprężarką |
| 2011 | BMW | 750i | Podstawowy Sedan 4-drzwiowy | 4,4 L 4395 ccm V8 BENZYNA DOHC z turbosprężarką |
| 2011 | BMW | 760Li | Podstawowy Sedan 4-drzwiowy | 6,0 L 5972 ccm V12 BENZYNA DOHC z turbosprężarką |
| 2010 | BMW | 750Li | Podstawowy Sedan 4-drzwiowy | 4,4 L 4395 ccm V8 BENZYNA DOHC z turbosprężarką |
| 2010 | BMW | 750i | Podstawowy Sedan 4-drzwiowy | 4,4 L 4395 ccm V8 BENZYNA DOHC z turbosprężarką |
| 2010 | BMW | 760Li | Podstawowy Sedan 4-drzwiowy | 6,0 L 5972 ccm V12 BENZYNA DOHC z turbosprężarką |
| 2009 | BMW | 750Li | Podstawowy Sedan 4-drzwiowy | 4,4 L 4395 ccm V8 BENZYNA DOHC z turbosprężarką |
| 2009 | BMW | 750Li | Wersja limitowana Sedan 4-drzwiowy | 4,8 L 4799 CC V8 BENZYNA DOHC ssane atmosferycznie |
| 2009 | BMW | 750Li | Sportowa wersja limitowana Sedan 4-drzwiowy | 4,8 L 4799 CC V8 BENZYNA DOHC ssane atmosferycznie |
| 2009 | BMW | 750i | Podstawowy Sedan 4-drzwiowy | 4,4 L 4395 ccm V8 BENZYNA DOHC z turbosprężarką |
| 2009 | BMW | 750i | Wersja limitowana Sedan 4-drzwiowy | 4,8 L 4799 CC V8 BENZYNA DOHC ssane atmosferycznie |
| 2009 | BMW | 750i | Sportowa wersja limitowana Sedan 4-drzwiowy | 4,8 L 4799 CC V8 BENZYNA DOHC ssane atmosferycznie |
| 2009 | BMW | 760Li | Wersja limitowana Sedan 4-drzwiowy | 6,0 L 5972 CC V12 BENZYNA DOHC ssane atmosferycznie |
Nasza przewaga konkurencyjna
Komplet precyzyjnej zawieszenia pneumatycznego z oryginalną kompatybilnością OE
Dla dystrybutora/firmy handlowej |
Dla właściciela warsztatu/użytkownika końcowego |
||
Możliwość produkcji: |
20000 szt./miesiąc |
Możliwość produkcji: |
Gotowy magazyn |
Linia produkcyjna: |
5 linii produkcyjnych |
Linia produkcyjna: |
5 linii produkcyjnych |
Marka Lazer Mark |
Wsparcie √ |
Brand: |
GZ Bravo |
Opakowanie marki OEM |
Wsparcie √ |
Pakowanie: |
Neutralny |
MOQ OEM: |
200 szt./model |
MOQ: |
Bez ograniczeń |
Rozwój wzorców: |
Wsparcie √ |
|
|
Stan magazynowy: |
30000+ gotowy zapas |
Stan magazynowy: |
30000+ gotowy zapas |
Czas dostawy: |
15-25 dni |
Czas dostawy: |
1-7 dni |
Gwarancja: |
24 miesiące |
Gwarancja: |
24 miesiące |
Przewaga produktu w konkurencji
Przewaga naszej fabryki