Válvula de suspensión neumática F02; válvula de liberación de aire; válvula amarilla de suspensión neumática; válvula de control de aire; nueva válvula de liberación de suspensión neumática; 37126794139 3712 6791 675 3712 6796 929 3712 6791 676 3712 6794 140 3712 6796 930
Accesorios de Suspensión Neumática de Venta Directa de Fábrica, Válvula de Escape de Aire OEM. 37126794139 3712 6791 675 3712 6796 929 3712 6791 676 3712 6794 140 3712 6796 930 para BMW Serie 7 F02
Información general
Item Name: |
Conjunto de suspensión neumática |
Estado del artículo: |
NUEVO TOTALMENTE |
Número OEM: |
37126794139 3712 6791 675 3712 6796 929 3712 6791 676 3712 6794 140 3712 6796 930 |
Cant. mín. de pedido: |
NO LÍMITE DE CANTIDAD MÍNIMA DE PEDIDO |
Origen: |
Fabricante certificado ISO, CE |
Categoría: |
Compresor de Suspensión Neumática |
Embalaje: |
1 unidad /1 caja interior |
Garantía: |
12 Meses |
Pago: |
TT, Paypal, tarjeta de crédito, LC, Western Union, etc. |
Envío: |
Admite envíos por aire y mar |
Descripción del producto
Este es el Kit de suspensión neumática OEM 37126794139 3712 6791 675 3712 6796 929 3712 6791 676 3712 6794 140 3712 6796 930 para BMW Serie 7 F02.
Aplicaciones
| Año | Hacer | Modelo | Recorte | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | BMW | 750Li | Sedan Base 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2013 | BMW | 740i | Sedan Base 4 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2013 | BMW | 750Li | Sedan Base 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2013 | BMW | 750i | Sedan Base 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2013 | BMW | 760Li | Sedan Base 4 puertas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2012 | BMW | 740i | Sedan Base 4 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2012 | BMW | 750Li | Sedán Híbrido Activo de 4 Puertas | 4.4L 4395CC V8 HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV) DOHC Turboalimentado |
| 2012 | BMW | 750Li | Sedan Base 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2012 | BMW | 750i | Sedán Híbrido Activo de 4 Puertas | 4.4L 4395CC V8 HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV) DOHC Turboalimentado |
| 2012 | BMW | 750i | Sedan Base 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2012 | BMW | 760Li | Sedan Base 4 puertas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2011 | BMW | 740i | Sedan Base 4 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2011 | BMW | 750Li | Sedán Híbrido Activo de 4 Puertas | 4.4L 4395CC V8 HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV) DOHC Turboalimentado |
| 2011 | BMW | 750Li | Sedan Base 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2011 | BMW | 750i | Sedán Híbrido Activo de 4 Puertas | 4.4L 4395CC V8 HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV) DOHC Turboalimentado |
| 2011 | BMW | 750i | Sedan Base 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2011 | BMW | 760Li | Sedan Base 4 puertas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2010 | BMW | 750Li | Sedan Base 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2010 | BMW | 750i | Sedan Base 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2010 | BMW | 760Li | Sedan Base 4 puertas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2009 | BMW | 750Li | Sedan Base 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2009 | BMW | 750Li | Sedán de Edición Limitada de 4 Puertas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC con Admisión Natural |
| 2009 | BMW | 750Li | Sedán Deportivo de Edición Limitada de 4 Puertas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC con Admisión Natural |
| 2009 | BMW | 750i | Sedan Base 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2009 | BMW | 750i | Sedán de Edición Limitada de 4 Puertas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC con Admisión Natural |
| 2009 | BMW | 750i | Sedán Deportivo de Edición Limitada de 4 Puertas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC con Admisión Natural |
| 2009 | BMW | 760Li | Sedán de Edición Limitada de 4 Puertas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC con Admisión Natural |
Nuestra ventaja competitiva
Kit de suspensión neumática de precisión con compatibilidad auténtica OE
Para distribuidor/empresa comercializadora |
Para propietario de taller/usuario final |
||
Capacidad de Producción: |
20000 PCS/Mes |
Capacidad de Producción: |
Stock disponible |
Línea de producción: |
5 Líneas de Producción |
Línea de producción: |
5 Líneas de Producción |
Marca Lazer Mark |
Soporte √ |
Marca: |
GZ Bravo |
Embalaje de Marca OEM |
Soporte √ |
Embalaje: |
Neutral |
- ¿Qué es eso? |
200 PCS/Modelo |
Cant. mín. de pedido: |
No hay límite |
Desarrollo de muestras: |
Soporte √ |
|
|
Stock: |
30000 + Existencias disponibles |
Stock: |
30000 + Existencias disponibles |
Tiempo de envío: |
15 a 25 días |
Tiempo de envío: |
1-7 días |
Garantía: |
24 meses |
Garantía: |
24 meses |
Ventaja competitiva del producto
Nuestra Ventaja Fabril