Клапан пневмоподвески F02; клапан сброса воздуха; желтый клапан пневмоподвески; управляющий клапан воздушной системы; новый клапан выпуска пневмоподвески; 37126794139 3712 6791 675 3712 6796 929 3712 6791 676 3712 6794 140 3712 6796 930
Аксессуары для пневмоподвески, выпускной клапан, прямые поставки с завода, оригинальный номер 37126794139 3712 6791 675 3712 6796 929 3712 6791 676 3712 6794 140 3712 6796 930 для BMW 7 серии F02
Общая информация
Название товара: |
Комплект воздушной подвески |
Состояние изделия: |
СОВЕРШЕННО НОВЫЙ |
Оригинальный номер: |
37126794139 3712 6791 675 3712 6796 929 3712 6791 676 3712 6794 140 3712 6796 930 |
Минимальный объем заказа: |
Нет ограничения по минимальному объему заказа |
Происхождение: |
Производитель, сертифицированный по ISO, CE |
Категория: |
Компрессор пневмоподвески |
Упаковка: |
1 шт. / 1 внутренняя коробка |
Гарантия: |
12 месяцев |
Оплата: |
TT, Paypal, кредитная карта, LC, West Union и др. |
Доставка: |
Поддержка доставки по воздуху и морем |
Описание товара
Это комплект пневмоподвески OEM 37126794139 3712 6791 675 3712 6796 929 3712 6791 676 3712 6794 140 3712 6796 930 для BMW 7 серии F02.
Области применения
| Год | Сделать | Модель | Облицовка | Двигатель |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | BMW | 750Li | Базовый седан 4-дверный | 4,4 л, 4395 см³, V8, бензин, DOHC, турбонаддув |
| 2013 | BMW | 740i | Базовый седан 4-дверный | 3,0 л, 2979 см³, I6, бензин, DOHC, турбонаддув |
| 2013 | BMW | 750Li | Базовый седан 4-дверный | 4,4 л, 4395 см³, V8, бензин, DOHC, турбонаддув |
| 2013 | BMW | 750i | Базовый седан 4-дверный | 4,4 л, 4395 см³, V8, бензин, DOHC, турбонаддув |
| 2013 | BMW | 760Li | Базовый седан 4-дверный | 6,0 л, 5972 см³, V12, бензин, DOHC, турбонаддув |
| 2012 | BMW | 740i | Базовый седан 4-дверный | 3,0 л, 2979 см³, I6, бензин, DOHC, турбонаддув |
| 2012 | BMW | 750Li | ActiveHybrid седан, 4 двери | 4,4 л, 4395 см³, V8, полный гибрид, электромобиль-бензин (FHEV), DOHC, турбонаддув |
| 2012 | BMW | 750Li | Базовый седан 4-дверный | 4,4 л, 4395 см³, V8, бензин, DOHC, турбонаддув |
| 2012 | BMW | 750i | ActiveHybrid седан, 4 двери | 4,4 л, 4395 см³, V8, полный гибрид, электромобиль-бензин (FHEV), DOHC, турбонаддув |
| 2012 | BMW | 750i | Базовый седан 4-дверный | 4,4 л, 4395 см³, V8, бензин, DOHC, турбонаддув |
| 2012 | BMW | 760Li | Базовый седан 4-дверный | 6,0 л, 5972 см³, V12, бензин, DOHC, турбонаддув |
| 2011 | BMW | 740i | Базовый седан 4-дверный | 3,0 л, 2979 см³, I6, бензин, DOHC, турбонаддув |
| 2011 | BMW | 750Li | ActiveHybrid седан, 4 двери | 4,4 л, 4395 см³, V8, полный гибрид, электромобиль-бензин (FHEV), DOHC, турбонаддув |
| 2011 | BMW | 750Li | Базовый седан 4-дверный | 4,4 л, 4395 см³, V8, бензин, DOHC, турбонаддув |
| 2011 | BMW | 750i | ActiveHybrid седан, 4 двери | 4,4 л, 4395 см³, V8, полный гибрид, электромобиль-бензин (FHEV), DOHC, турбонаддув |
| 2011 | BMW | 750i | Базовый седан 4-дверный | 4,4 л, 4395 см³, V8, бензин, DOHC, турбонаддув |
| 2011 | BMW | 760Li | Базовый седан 4-дверный | 6,0 л, 5972 см³, V12, бензин, DOHC, турбонаддув |
| 2010 | BMW | 750Li | Базовый седан 4-дверный | 4,4 л, 4395 см³, V8, бензин, DOHC, турбонаддув |
| 2010 | BMW | 750i | Базовый седан 4-дверный | 4,4 л, 4395 см³, V8, бензин, DOHC, турбонаддув |
| 2010 | BMW | 760Li | Базовый седан 4-дверный | 6,0 л, 5972 см³, V12, бензин, DOHC, турбонаддув |
| 2009 | BMW | 750Li | Базовый седан 4-дверный | 4,4 л, 4395 см³, V8, бензин, DOHC, турбонаддув |
| 2009 | BMW | 750Li | Лимитированная версия седан, 4-дверный | 4,8 л 4799 см³ V8 БЕНЗИН DOHC с естественным всасыванием |
| 2009 | BMW | 750Li | Спортивная лимитированная версия седан, 4-дверный | 4,8 л 4799 см³ V8 БЕНЗИН DOHC с естественным всасыванием |
| 2009 | BMW | 750i | Базовый седан 4-дверный | 4,4 л, 4395 см³, V8, бензин, DOHC, турбонаддув |
| 2009 | BMW | 750i | Лимитированная версия седан, 4-дверный | 4,8 л 4799 см³ V8 БЕНЗИН DOHC с естественным всасыванием |
| 2009 | BMW | 750i | Спортивная лимитированная версия седан, 4-дверный | 4,8 л 4799 см³ V8 БЕНЗИН DOHC с естественным всасыванием |
| 2009 | BMW | 760Li | Лимитированная версия седан, 4-дверный | 6,0 л 5972 см³ V12 БЕНЗИН DOHC с естественным всасыванием |
Наши конкурентные преимущества
Точный комплект пневмоподвески с оригинальной совместимостью OE
Для дистрибьюторской / торговой компании |
Для владельца автосервиса / конечного пользователя |
||
Производственная способность: |
20000 шт./месяц |
Производственная способность: |
В наличии |
Производственная линия: |
5 производственных линий |
Производственная линия: |
5 производственных линий |
Маркировка бренда Lazer |
Поддержка √ |
Бренд: |
GZ Bravo |
Упаковка OEM-бренда |
Поддержка √ |
Упаковка: |
Нейтральный |
ООО: |
200 шт./модель |
Минимальный объем заказа: |
Без ограничения |
Разработка образцов: |
Поддержка √ |
|
|
Наличие: |
30000+ в наличии на складе |
Наличие: |
30000+ в наличии на складе |
Время доставки: |
15-25 дней |
Время доставки: |
1-7 дней |
Гарантия: |
24 месяца |
Гарантия: |
24 месяца |
Конкурентное преимущество продукта
Преимущества нашего завода