Soupape de suspension pneumatique F02 ; soupape de décharge d'air ; Soupape jaune de suspension pneumatique ; soupape de commande d'air ; Nouvelle soupape de décharge de suspension pneumatique ; 37126794139 3712 6791 675 3712 6796 929 3712 6791 676 3712 6794 140 3712 6796 930
Accessoires de suspension pneumatique vente directe usine, valve de purge d'air OEM. 37126794139 3712 6791 675 3712 6796 929 3712 6791 676 3712 6794 140 3712 6796 930 pour BMW Série 7 F02
Informations générales
Item Name : |
Kit de suspension pneumatique |
État de l'article : |
TOUT NEUF |
Numéro OEM : |
37126794139 3712 6791 675 3712 6796 929 3712 6791 676 3712 6794 140 3712 6796 930 |
MOQ : |
AUCUNE LIMITE DE QUA |
Origine : |
Fabricant certifié ISO, CE |
Catégorie : |
Compresseur de Suspension Pneumatique |
Emballage : |
1 pièce / 1 boîte intérieure |
Garantie : |
12 mois |
Paiement : |
Virement bancaire, PayPal, carte de crédit, LC, Western Union, etc. |
Expédition : |
Expédition aérienne et maritime prise en charge |
Description du produit
Il s'agit du kit de suspension pneumatique OEM 37126794139 3712 6791 675 3712 6796 929 3712 6791 676 3712 6794 140 3712 6796 930 pour BMW Série 7 F02.
Applications
| Year | Réaliser | Modèle | Bordure | Moteur |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | BMW | 750Li | Berline de base 4 portes | 4,4 L 4395 cm³ V8 essence DOHC turbocompressé |
| 2013 | BMW | 740i | Berline de base 4 portes | 3,0 L 2979 cm³ l6 essence DOHC turbocompressé |
| 2013 | BMW | 750Li | Berline de base 4 portes | 4,4 L 4395 cm³ V8 essence DOHC turbocompressé |
| 2013 | BMW | 750i | Berline de base 4 portes | 4,4 L 4395 cm³ V8 essence DOHC turbocompressé |
| 2013 | BMW | 760Li | Berline de base 4 portes | 6,0 L 5972 cm³ V12 essence DOHC turbocompressé |
| 2012 | BMW | 740i | Berline de base 4 portes | 3,0 L 2979 cm³ l6 essence DOHC turbocompressé |
| 2012 | BMW | 750Li | Berline ActiveHybrid 4 portes | 4,4 L 4395 cm³ V8 HYBRIDE COMPLET VÉ-essence (FHEV) DOHC turbocompressé |
| 2012 | BMW | 750Li | Berline de base 4 portes | 4,4 L 4395 cm³ V8 essence DOHC turbocompressé |
| 2012 | BMW | 750i | Berline ActiveHybrid 4 portes | 4,4 L 4395 cm³ V8 HYBRIDE COMPLET VÉ-essence (FHEV) DOHC turbocompressé |
| 2012 | BMW | 750i | Berline de base 4 portes | 4,4 L 4395 cm³ V8 essence DOHC turbocompressé |
| 2012 | BMW | 760Li | Berline de base 4 portes | 6,0 L 5972 cm³ V12 essence DOHC turbocompressé |
| 2011 | BMW | 740i | Berline de base 4 portes | 3,0 L 2979 cm³ l6 essence DOHC turbocompressé |
| 2011 | BMW | 750Li | Berline ActiveHybrid 4 portes | 4,4 L 4395 cm³ V8 HYBRIDE COMPLET VÉ-essence (FHEV) DOHC turbocompressé |
| 2011 | BMW | 750Li | Berline de base 4 portes | 4,4 L 4395 cm³ V8 essence DOHC turbocompressé |
| 2011 | BMW | 750i | Berline ActiveHybrid 4 portes | 4,4 L 4395 cm³ V8 HYBRIDE COMPLET VÉ-essence (FHEV) DOHC turbocompressé |
| 2011 | BMW | 750i | Berline de base 4 portes | 4,4 L 4395 cm³ V8 essence DOHC turbocompressé |
| 2011 | BMW | 760Li | Berline de base 4 portes | 6,0 L 5972 cm³ V12 essence DOHC turbocompressé |
| 2010 | BMW | 750Li | Berline de base 4 portes | 4,4 L 4395 cm³ V8 essence DOHC turbocompressé |
| 2010 | BMW | 750i | Berline de base 4 portes | 4,4 L 4395 cm³ V8 essence DOHC turbocompressé |
| 2010 | BMW | 760Li | Berline de base 4 portes | 6,0 L 5972 cm³ V12 essence DOHC turbocompressé |
| 2009 | BMW | 750Li | Berline de base 4 portes | 4,4 L 4395 cm³ V8 essence DOHC turbocompressé |
| 2009 | BMW | 750Li | Berline édition limitée 4 portes | 4,8 L 4799 CC V8 essence DOHC naturellement aspiré |
| 2009 | BMW | 750Li | Berline sport édition limitée 4 portes | 4,8 L 4799 CC V8 essence DOHC naturellement aspiré |
| 2009 | BMW | 750i | Berline de base 4 portes | 4,4 L 4395 cm³ V8 essence DOHC turbocompressé |
| 2009 | BMW | 750i | Berline édition limitée 4 portes | 4,8 L 4799 CC V8 essence DOHC naturellement aspiré |
| 2009 | BMW | 750i | Berline sport édition limitée 4 portes | 4,8 L 4799 CC V8 essence DOHC naturellement aspiré |
| 2009 | BMW | 760Li | Berline édition limitée 4 portes | 6,0 L 5972 CC V12 essence DOHC naturellement aspiré |
Notre avantage concurrentiel
Kit de suspension pneumatique de précision avec compatibilité d'origine garantie
Pour distributeur/société commerciale |
Pour propriétaire de garage/utilisateur final |
||
Capacité de production : |
20000 pièces/mois |
Capacité de production : |
Stock Disponible |
Chaîne de production : |
5 lignes de production |
Chaîne de production : |
5 lignes de production |
Marque avec gravure laser |
Support √ |
Marque : |
GZ Bravo |
Emballage de marque OEM |
Support √ |
Emballage : |
Neutre |
MOQ OEM : |
200 pièces/modèle |
MOQ : |
Pas de limite |
Développement d'échantillons : |
Support √ |
|
|
Stock : |
plus de 30 000 pièces en stock disponible |
Stock : |
plus de 30 000 pièces en stock disponible |
Délai de livraison : |
15-25 Jours |
Délai de livraison : |
1 à 7 jours |
Garantie : |
24 mois |
Garantie : |
24 mois |
Avantage compétitif du produit
Notre avantage usine