صمام تعليق هوائي F02؛ صمام تفريغ هواء؛ صمام تعليق هوائي أصفر؛ صمام تحكم بالهواء؛ صمام تفريغ تعليق هوائي جديد؛37126794139 3712 6791 675 3712 6796 929 3712 6791 676 3712 6794 140 3712 6796 930
مُلحقات مباشرة من المصنع للبيع بالجملة، صمام تفريغ هواء للنظام الهوائي للتعليق الأصلي. 37126794139 3712 6791 675 3712 6796 929 3712 6791 676 3712 6794 140 3712 6796 930 لسيارات بي إم دبليو سلسلة 7 F02
المعلومات العامة
اسم البند: |
مجموعة نظام التعليق الهوائي |
حالة القطعة: |
جديد تمامًا |
رقم قطعة الأصل: |
37126794139 3712 6791 675 3712 6796 929 3712 6791 676 3712 6794 140 3712 6796 930 |
الحد الأدنى لكمية الطلب: |
لا يوجد حد أدنى لكمية الطلب (MOQ) |
المصدر: |
شركة مصنعة معتمدة وفقًا لمعايير ISO وCE |
الفئة: |
ضاغط نظام التعليق الهوائي |
التعبئة: |
1 قطعة /1 علبة داخلية |
الضمان: |
12 شهرًا |
الدفع: |
تحويل بنكي، باي بال، بطاقة ائتمان، خطاب اعتماد، ويسترن يونيون، إلخ. |
الشحن: |
يدعم الشحن الجوي والبحري |
وصف المنتج
هذه هي مجموعة التعليق الهوائي الأصلية رقم 37126794139 3712 6791 675 3712 6796 929 3712 6791 676 3712 6794 140 3712 6796 930 لسيارة BMW سلسلة 7 F02.
التطبيقات
| سنة | يُعدّ | الطراز | تزيين | المحرك |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | BMW | 750Li | سيدان قاعدة 4 أبواب | 4.4 لتر 4395 سي سي V8 بنزين DOHC توربو مشحون |
| 2013 | BMW | 740i | سيدان قاعدة 4 أبواب | 3.0 لتر 2979 سي سي I6 بنزين DOHC توربو مشحون |
| 2013 | BMW | 750Li | سيدان قاعدة 4 أبواب | 4.4 لتر 4395 سي سي V8 بنزين DOHC توربو مشحون |
| 2013 | BMW | 750i | سيدان قاعدة 4 أبواب | 4.4 لتر 4395 سي سي V8 بنزين DOHC توربو مشحون |
| 2013 | BMW | 760Li | سيدان قاعدة 4 أبواب | 6.0 لتر 5972 سي سي V12 بنزين DOHC توربو مشحون |
| 2012 | BMW | 740i | سيدان قاعدة 4 أبواب | 3.0 لتر 2979 سي سي I6 بنزين DOHC توربو مشحون |
| 2012 | BMW | 750Li | سیارة هجينة نشطة سيدان بـ 4 أبواب | 4.4 لتر 4395 سي سي V8 هجينة كهربائية بالكامل بنزين (FHEV) DOHC توربو مشحون |
| 2012 | BMW | 750Li | سيدان قاعدة 4 أبواب | 4.4 لتر 4395 سي سي V8 بنزين DOHC توربو مشحون |
| 2012 | BMW | 750i | سیارة هجينة نشطة سيدان بـ 4 أبواب | 4.4 لتر 4395 سي سي V8 هجينة كهربائية بالكامل بنزين (FHEV) DOHC توربو مشحون |
| 2012 | BMW | 750i | سيدان قاعدة 4 أبواب | 4.4 لتر 4395 سي سي V8 بنزين DOHC توربو مشحون |
| 2012 | BMW | 760Li | سيدان قاعدة 4 أبواب | 6.0 لتر 5972 سي سي V12 بنزين DOHC توربو مشحون |
| 2011 | BMW | 740i | سيدان قاعدة 4 أبواب | 3.0 لتر 2979 سي سي I6 بنزين DOHC توربو مشحون |
| 2011 | BMW | 750Li | سیارة هجينة نشطة سيدان بـ 4 أبواب | 4.4 لتر 4395 سي سي V8 هجينة كهربائية بالكامل بنزين (FHEV) DOHC توربو مشحون |
| 2011 | BMW | 750Li | سيدان قاعدة 4 أبواب | 4.4 لتر 4395 سي سي V8 بنزين DOHC توربو مشحون |
| 2011 | BMW | 750i | سیارة هجينة نشطة سيدان بـ 4 أبواب | 4.4 لتر 4395 سي سي V8 هجينة كهربائية بالكامل بنزين (FHEV) DOHC توربو مشحون |
| 2011 | BMW | 750i | سيدان قاعدة 4 أبواب | 4.4 لتر 4395 سي سي V8 بنزين DOHC توربو مشحون |
| 2011 | BMW | 760Li | سيدان قاعدة 4 أبواب | 6.0 لتر 5972 سي سي V12 بنزين DOHC توربو مشحون |
| 2010 | BMW | 750Li | سيدان قاعدة 4 أبواب | 4.4 لتر 4395 سي سي V8 بنزين DOHC توربو مشحون |
| 2010 | BMW | 750i | سيدان قاعدة 4 أبواب | 4.4 لتر 4395 سي سي V8 بنزين DOHC توربو مشحون |
| 2010 | BMW | 760Li | سيدان قاعدة 4 أبواب | 6.0 لتر 5972 سي سي V12 بنزين DOHC توربو مشحون |
| 2009 | BMW | 750Li | سيدان قاعدة 4 أبواب | 4.4 لتر 4395 سي سي V8 بنزين DOHC توربو مشحون |
| 2009 | BMW | 750Li | سедان محدودة الإصدار بـ 4 أبواب | 4.8 لتر 4799 سي سي V8 بنزين DOHC بدون شاحن توربيني |
| 2009 | BMW | 750Li | سیدان رياضية محدودة الإصدار بـ 4 أبواب | 4.8 لتر 4799 سي سي V8 بنزين DOHC بدون شاحن توربيني |
| 2009 | BMW | 750i | سيدان قاعدة 4 أبواب | 4.4 لتر 4395 سي سي V8 بنزين DOHC توربو مشحون |
| 2009 | BMW | 750i | سедان محدودة الإصدار بـ 4 أبواب | 4.8 لتر 4799 سي سي V8 بنزين DOHC بدون شاحن توربيني |
| 2009 | BMW | 750i | سیدان رياضية محدودة الإصدار بـ 4 أبواب | 4.8 لتر 4799 سي سي V8 بنزين DOHC بدون شاحن توربيني |
| 2009 | BMW | 760Li | سедان محدودة الإصدار بـ 4 أبواب | 6.0 لتر 5972 سي سي V12 بنزين DOHC بدون شاحن توربيني |
مميزاتنا التنافسية
مجموعة تعليق هوائي دقيق مع توافق أصلي من المصنع
لشركات التوزيع/التجارة |
لمالك ورشة الصيانة/المستخدم النهائي |
||
قدرة الإنتاج: |
20000 قطعة/شهر |
قدرة الإنتاج: |
في المخزون الجاهز |
خط إنتاج: |
5 خطوط إنتاج |
خط إنتاج: |
5 خطوط إنتاج |
علامة تجارية بالليزر |
يدعم √ |
العلامة التجارية: |
GZ Bravo |
تغليف العلامة التجارية الأصلية (OEM) |
يدعم √ |
التعبئة: |
حيادي |
الحد الأدنى لكمية الطلب من المصنع: |
200 قطعة/نموذج |
الحد الأدنى لكمية الطلب: |
لا حدود |
تطوير العينات: |
يدعم √ |
|
|
المخزون: |
متوفر أكثر من 30000 في المخزون |
المخزون: |
متوفر أكثر من 30000 في المخزون |
وقت الشحن: |
15-25 يوم |
وقت الشحن: |
1-7 أيام |
الضمان: |
24 شهر |
الضمان: |
24 شهر |
الميزة التنافسية للمنتج
ميزة مصنعنا