Válvula de suspensão a ar F02; válvula de escape; válvula de suspensão a ar amarela; válvula de controle de ar; nova válvula de liberação de suspensão a ar; 37126794139 3712 6791 675 3712 6796 929 3712 6791 676 3712 6794 140 3712 6796 930
Acessórios para Suspensão a Ar Venda Direta de Fábrica Válvula de Escape OEM. 37126794139 3712 6791 675 3712 6796 929 3712 6791 676 3712 6794 140 3712 6796 930 para BMW Série 7 F02
Informações gerais
Item Name: |
Kit de suspensão pneumática |
Condição do Item: |
NOVO |
Número OEM: |
37126794139 3712 6791 675 3712 6796 929 3712 6791 676 3712 6794 140 3712 6796 930 |
MOQ: |
SEM LIMITE DE MOQ |
Origem: |
Fabricante Certificado ISO, CE |
Categoria: |
Compressor de Suspensão Aérea |
Embalagem: |
1 UNIDADE / 1 CAIXA INTERNA |
Garantia: |
12 Meses |
Pagamento: |
TT, Paypal, Cartão de Crédito, LC, Western Union, etc. |
Envio: |
Suporte para Envio Aéreo e Marítimo |
Descrição do produto
Este é o Kit de Suspensão a Ar OEM 37126794139 3712 6791 675 3712 6796 929 3712 6791 676 3712 6794 140 3712 6796 930 para BMW Série 7 F02.
Aplicações
| Ano | Fazer | Modelo | Ajuste fino | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | BMW | 750Li | Sedan Base 4-Portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2013 | BMW | 740i | Sedan Base 4-Portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2013 | BMW | 750Li | Sedan Base 4-Portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2013 | BMW | 750i | Sedan Base 4-Portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2013 | BMW | 760Li | Sedan Base 4-Portas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2012 | BMW | 740i | Sedan Base 4-Portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2012 | BMW | 750Li | Sedan Híbrido Ativo 4-Portas | 4.4L 4395CC V8 HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV) DOHC Turboalimentado |
| 2012 | BMW | 750Li | Sedan Base 4-Portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2012 | BMW | 750i | Sedan Híbrido Ativo 4-Portas | 4.4L 4395CC V8 HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV) DOHC Turboalimentado |
| 2012 | BMW | 750i | Sedan Base 4-Portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2012 | BMW | 760Li | Sedan Base 4-Portas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2011 | BMW | 740i | Sedan Base 4-Portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2011 | BMW | 750Li | Sedan Híbrido Ativo 4-Portas | 4.4L 4395CC V8 HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV) DOHC Turboalimentado |
| 2011 | BMW | 750Li | Sedan Base 4-Portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2011 | BMW | 750i | Sedan Híbrido Ativo 4-Portas | 4.4L 4395CC V8 HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV) DOHC Turboalimentado |
| 2011 | BMW | 750i | Sedan Base 4-Portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2011 | BMW | 760Li | Sedan Base 4-Portas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2010 | BMW | 750Li | Sedan Base 4-Portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2010 | BMW | 750i | Sedan Base 4-Portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2010 | BMW | 760Li | Sedan Base 4-Portas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2009 | BMW | 750Li | Sedan Base 4-Portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2009 | BMW | 750Li | Sedan de Edição Limitada 4 Portas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2009 | BMW | 750Li | Sedan Sport de Edição Limitada 4 Portas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2009 | BMW | 750i | Sedan Base 4-Portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2009 | BMW | 750i | Sedan de Edição Limitada 4 Portas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2009 | BMW | 750i | Sedan Sport de Edição Limitada 4 Portas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2009 | BMW | 760Li | Sedan de Edição Limitada 4 Portas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
Nossa Vantagem Competitiva
Kit de suspensão a ar de precisão com compatibilidade genuína OE
Para Distribuidor/Companhia Comercial |
Para Proprietário de Oficina/Utilizador Final |
||
Capacidade de Produção: |
20000 PCS/Mês |
Capacidade de Produção: |
Estoque Pronto |
Linha de produção: |
5 Linhas de Produção |
Linha de produção: |
5 Linhas de Produção |
Marca Lazer Mark |
Suporte √ |
Marca: |
GZ Bravo |
Embalagem da Marca OEM |
Suporte √ |
Embalagem: |
Neutro |
MOQ do fabricante: |
200 PCS/Modelo |
MOQ: |
Não há limite |
Desenvolvimento de Amostras: |
Suporte √ |
|
|
Estoque: |
30000 + Estoque Pronto |
Estoque: |
30000 + Estoque Pronto |
Tempo de envio: |
15-25 dias |
Tempo de envio: |
1-7 dias |
Garantia: |
24 meses |
Garantia: |
24 meses |
Vantagem competitiva do produto
A Vantagem da Nossa Fábrica