Qualidade OE para Carros de Luxo como Mercedes/ BMW/ Audi/ Range Rover/ Ford/ ZEEKR/ Ideal/ Jeep/ Grand Cherokee/ Porsche Panamera/ Rolls Royce; suspensão a ar; bomba de amortecedor a ar; compressor de ar; bomba air ride; compressor de suspensão a ar; bomba de suspensão a ar; Luftkompressor;Compresor de aire؛ ضاغط هواء
971616006G 971616006B Compressor de Suspensão Aérea Bomba 971 Air Ride para Porsche Panamera 971 (2016–2020)
Informações gerais
Item Name: |
Compressor de Suspensão Aérea |
Condição do Item: |
NOVO |
Número OEM: |
4154064040, 415.406.404.0, 4430203001, 443.020.300.1, 971616006D, 971616006C, 971616006B, 971616006, 971616006F, 971616006G, 971616006E, 4154069022, 415.406.902.2, 971616007C, 971616007B, 971616007, 971616007F, 971616007E, 971616007D 4154064040, 971616006E |
MOQ: |
SEM LIMITE DE MOQ |
Nome da marca: |
GZ Bravo |
Origem: |
Fabricante Certificado ISO, CE |
Categoria: |
Compressor de Suspensão Aérea |
Embalagem: |
1 UNIDADE / 1 CAIXA INTERNA |
P.B: |
9KG |
Dimensão: |
46cm*32cm*36cm |
Garantia: |
12 Meses |
Pagamento: |
TT, Paypal, Cartão de Crédito, LC, Western Union, etc. |
Envio: |
Suporte para Envio Aéreo e Marítimo |
Descrição do produto
Este é o compressor de suspensão a ar para Porsche Panamera 971 2016-2020.
Número da peça OEM:
4154064040, 415.406.404.0,
4430203001, 443.020.300.1,
971616006D, 971616006C,
971616006B, 971616006,
971616006F, 971616006G,
971616006E, 4154069022,
415.406.902.2, 971616007C,
971616007B, 971616007,
971616007F, 971616007E,
971616007D 4154064040,
971616006E
Aplicações
| Compatibilidade com carro | Modelo | Ano |
|---|---|---|
| PORSCHE ALEMANHA | Panamera | 2010- |
| Panamera 4 GTS | 2012- | |
| Panamera 4 Híbrido | 2016- | |
| Panamera 4 Híbrido #Edição Limitada de 10 Anos | 2019-2020 | |
| Panamera 4 Híbrido#Tipo Longo | 2016-2020 | |
| Panamera 4 Híbrido#Sport Turismo | 2017- | |
| Panamera 4 Longo | 2016-2020 | |
| Panamera 4 Sport#Turismo | 2016- | |
| Panamera 4#Edição Limitada de 10 Anos | 2016-2020 | |
| Panamera 4S | 2009- | |
| Panamera 4S Diesel | 2016-2020 | |
| Panamera 4S Longo | 2016-2020 | |
| Panamera Diesel Sport#Turismo (155KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diesel Sport#Turismo (184KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diesel Sport#Turismo (190KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diesel Sport#Turismo (221KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diesel#(155KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diesel#(184KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diesel#(190KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diesel#(221KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Executive | 2014- | |
| Panamera Híbrido Esporte#Turismo | 2017-2020 | |
| Panamera S Diesel#Sport Turismo | 2017-2020 | |
| Panamera S Esporte#Turismo | 2017-2020 | |
| Panamera Esporte#Turismo | 2017-2020 | |
| Panamera Turbo Longo | 2016-2020 | |
| Panamera Turbo S#Híbrido | 2017- | |
| Panamera Turbo S#Híbrido Executive | 2017- | |
| Panamera Turbo S#Híbrido Sport Turismo | 2017- | |
| Panamera Turbo Sport#Turismo | 2017- | |
| Panamera Turbo Sport#Turismo GTS | 2018-2020 | |
| Panamera turbo | 2009- | |
| Panamera#Edição Limitada de 10 Anos | 2016-2020 | |
| panamera 4 | 2010- | |
| PORSCHE NORTH AMERICA | Panamera | 2010- |
| Panamera 4 GTS | 2012- | |
| Panamera 4 Híbrido | 2016- | |
| Panamera 4 Híbrido #Edição Limitada de 10 Anos | 2019-2020 | |
| Panamera 4 Híbrido#Tipo Longo | 2016-2020 | |
| Panamera 4 Híbrido#Sport Turismo | 2017- | |
| Panamera 4 Longo | 2016-2020 | |
| Panamera 4 Sport#Turismo | 2016- | |
| Panamera 4#Edição Limitada de 10 Anos | 2016-2020 | |
| Panamera 4S | 2009- | |
| Panamera 4S Diesel | 2016-2020 | |
| Panamera 4S Longo | 2016-2020 | |
| Panamera Diesel Sport#Turismo (155KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diesel Sport#Turismo (184KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diesel Sport#Turismo (190KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diesel Sport#Turismo (221KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diesel#(155KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diesel#(184KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diesel#(190KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diesel#(221KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Executive | 2014- | |
| Panamera Híbrido Esporte#Turismo | 2017-2020 | |
| Panamera S Diesel#Sport Turismo | 2017-2020 | |
| Panamera S Esporte#Turismo | 2017-2020 | |
| Panamera Esporte#Turismo | 2017-2020 | |
| Panamera Turbo Longo | 2016-2020 | |
| Panamera Turbo S#Híbrido | 2017- | |
| Panamera Turbo S#Híbrido Executive | 2017- | |
| Panamera Turbo S#Híbrido Sport Turismo | 2017- | |
| Panamera Turbo Sport#Turismo | 2017- | |
| Panamera Turbo Sport#Turismo GTS | 2018-2020 | |
| Panamera turbo | 2009- | |
| Panamera#Edição Limitada de 10 Anos | 2016-2020 | |
| panamera 4 | 2010- |
Nossa Vantagem Competitiva
Compressor de suspensão pneumática de precisão com compatibilidade genuína OE
Para Distribuidor/Companhia Comercial |
Para Proprietário de Oficina/Utilizador Final |
||
Capacidade de Produção: |
20000 PCS/Mês |
Capacidade de Produção: |
Estoque Pronto |
Linha de produção: |
5 Linhas de Produção |
Linha de produção: |
5 Linhas de Produção |
Marca Lazer Mark |
Suporte √ |
Marca: |
GZ Bravo |
Embalagem da Marca OEM |
Suporte √ |
Embalagem: |
Neutro |
MOQ do fabricante: |
200 PCS/Modelo |
MOQ: |
Não há limite |
Desenvolvimento de Amostras: |
Suporte √ |
|
|
Estoque: |
30000 + Estoque Pronto |
Estoque: |
30000 + Estoque Pronto |
Tempo de envio: |
15-25 dias |
Tempo de envio: |
1-7 dias |
Garantia: |
24 meses |
Garantia: |
24 meses |
Vantagem competitiva do produto
A Vantagem da Nossa Fábrica