Jakość OE Luksusowe samochody dla mark Mercedes/ BMW/ Audi/ Range Rover/ Ford/ ZEEKR/ Ideal/ Jeep/ Grand Cherokee/ Porsche Panamera/ Rolls Royce; zawieszenie pneumatyczne; pompa amortyzatora powietrznego; sprężarka powietrza; pompa air ride; sprężarka zawieszenia pneumatycznego; pompa zawieszenia pneumatycznego; Luftkompressor;Compresor de aire; ضاغط هواء
971616006G 971616006B Kompresor zawieszenia pneumatycznego Pompa 971 Air Ride dla Porsche Panamera 971 (2016–2020)
Informacje ogólne
Nazwa Pozycji: |
Kompresor zawieszenia pneumatycznego |
Stan przedmiotu: |
Całkiem nowy |
Numer OEM: |
4154064040, 415.406.404.0, 4430203001, 443.020.300.1, 971616006D, 971616006C, 971616006B, 971616006, 971616006F, 971616006G, 971616006E, 4154069022, 415.406.902.2, 971616007C, 971616007B, 971616007, 971616007F, 971616007E, 971616007D 4154064040, 971616006E |
MOQ: |
BRAK LIMITU MOQ |
Nazwa marki: |
GZ Bravo |
Pochodzenie: |
Producent certyfikowany ISO, CE |
Kategoria: |
Kompresor zawieszenia pneumatycznego |
Pakowanie: |
1 szt. / 1 opakowanie wewnętrzne |
Waga brutto: |
9KG |
Wymiary: |
46 cm * 32 cm * 36 cm |
Gwarancja: |
12 Miesięcy |
Płatność: |
TT, PayPal, karta kredytowa, LC, Western Union itp. |
Wysyłka: |
Obsługa przewozu morskiego i lotniczego |
Opis produktu
To jest kompresor zawieszenia pneumatycznego do Porsche Panamera 971 2016–2020.
Numer części OEM:
4154064040, 415.406.404.0,
4430203001, 443.020.300.1,
971616006D, 971616006C,
971616006B, 971616006,
971616006F, 971616006G,
971616006E, 4154069022,
415.406.902.2, 971616007C,
971616007B, 971616007,
971616007F, 971616007E,
971616007D 4154064040,
971616006E
Zastosowania
| Dopasowanie do samochodu | Model | Rok |
|---|---|---|
| PORSCHE GERMANY | Panamera | 2010- |
| Panamera 4 GTS | 2012- | |
| Panamera 4 Hybrid | 2016- | |
| Panamera 4 Hybrid #Edycja Limitowana 10 Lat | 2019-2020 | |
| Panamera 4 Hybrid#Typ Długi | 2016-2020 | |
| Panamera 4 Hybrid#Sport Turismo | 2017- | |
| Panamera 4 Long | 2016-2020 | |
| Panamera 4 Sport#Turismo | 2016- | |
| Panamera 4#10 Years Limited Edition | 2016-2020 | |
| Panamera 4S | 2009- | |
| Panamera 4S Diesel | 2016-2020 | |
| Panamera 4S Long | 2016-2020 | |
| Panamera Diesel Sport#Turismo (155 kW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diesel Sport#Turismo (184 kW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diesel Sport#Turismo (190 kW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diesel Sport#Turismo (221 kW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diesel#(155KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diesel#(184KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diesel#(190KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diesel#(221KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Executive | 2014- | |
| Panamera Hybrid Sport#Turismo | 2017-2020 | |
| Panamera S Diesel#Sport Turismo | 2017-2020 | |
| Panamera S Sport#Turismo | 2017-2020 | |
| Panamera Sport#Turismo | 2017-2020 | |
| Panamera Turbo Long | 2016-2020 | |
| Panamera Turbo S#Hybrid | 2017- | |
| Panamera Turbo S#Hybrid Executive | 2017- | |
| Panamera Turbo S#Hybrid Sport Turismo | 2017- | |
| Panamera Turbo Sport#Turismo | 2017- | |
| Panamera Turbo Sport#Turismo GTS | 2018-2020 | |
| Panamera turbo | 2009- | |
| Panamera#10 Years Limited Edition | 2016-2020 | |
| panamera 4 | 2010- | |
| PORSCHE NORTH AMERICA | Panamera | 2010- |
| Panamera 4 GTS | 2012- | |
| Panamera 4 Hybrid | 2016- | |
| Panamera 4 Hybrid #Edycja Limitowana 10 Lat | 2019-2020 | |
| Panamera 4 Hybrid#Typ Długi | 2016-2020 | |
| Panamera 4 Hybrid#Sport Turismo | 2017- | |
| Panamera 4 Long | 2016-2020 | |
| Panamera 4 Sport#Turismo | 2016- | |
| Panamera 4#10 Years Limited Edition | 2016-2020 | |
| Panamera 4S | 2009- | |
| Panamera 4S Diesel | 2016-2020 | |
| Panamera 4S Long | 2016-2020 | |
| Panamera Diesel Sport#Turismo (155 kW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diesel Sport#Turismo (184 kW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diesel Sport#Turismo (190 kW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diesel Sport#Turismo (221 kW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diesel#(155KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diesel#(184KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diesel#(190KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diesel#(221KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Executive | 2014- | |
| Panamera Hybrid Sport#Turismo | 2017-2020 | |
| Panamera S Diesel#Sport Turismo | 2017-2020 | |
| Panamera S Sport#Turismo | 2017-2020 | |
| Panamera Sport#Turismo | 2017-2020 | |
| Panamera Turbo Long | 2016-2020 | |
| Panamera Turbo S#Hybrid | 2017- | |
| Panamera Turbo S#Hybrid Executive | 2017- | |
| Panamera Turbo S#Hybrid Sport Turismo | 2017- | |
| Panamera Turbo Sport#Turismo | 2017- | |
| Panamera Turbo Sport#Turismo GTS | 2018-2020 | |
| Panamera turbo | 2009- | |
| Panamera#10 Years Limited Edition | 2016-2020 | |
| panamera 4 | 2010- |
Nasza przewaga konkurencyjna
Kompresor precyzyjnej zawieszenia pneumatycznego z oryginalną kompatybilnością OE
Dla dystrybutora/firmy handlowej |
Dla właściciela warsztatu/użytkownika końcowego |
||
Możliwość produkcji: |
20000 szt./miesiąc |
Możliwość produkcji: |
Gotowy magazyn |
Linia produkcyjna: |
5 linii produkcyjnych |
Linia produkcyjna: |
5 linii produkcyjnych |
Marka Lazer Mark |
Wsparcie √ |
Brand: |
GZ Bravo |
Opakowanie marki OEM |
Wsparcie √ |
Pakowanie: |
Neutralny |
MOQ OEM: |
200 szt./model |
MOQ: |
Bez ograniczeń |
Rozwój wzorców: |
Wsparcie √ |
|
|
Stan magazynowy: |
30000+ gotowy zapas |
Stan magazynowy: |
30000+ gotowy zapas |
Czas dostawy: |
15-25 dni |
Czas dostawy: |
1-7 dni |
Gwarancja: |
24 miesiące |
Gwarancja: |
24 miesiące |
Przewaga produktu w konkurencji
Przewaga naszej fabryki