Calidad OE para coches de lujo como Mercedes/BMW/Audi/Range Rover/Ford/ZEEKR/Ideal/Jeep/Grand Cherokee/Porsche Panamera/Rolls Royce; suspensión neumática; bomba de amortiguador de aire; compresor de aire; bomba de suspensión neumática; compresor de suspensión neumática; bomba de suspensión neumática; Luftkompressor; Compresor de aire; ضاغط هواء
971616006G 971616006B Compresor de Suspensión Neumática Bomba 971 de suspensión neumática para Porsche Panamera 971 (2016-2020)
Información general
Item Name: |
Compresor de Suspensión Neumática |
Estado del artículo: |
NUEVO TOTALMENTE |
Número OEM: |
4154064040, 415.406.404.0, 4430203001, 443.020.300.1, 971616006D, 971616006C, 971616006B, 971616006, 971616006F, 971616006G, 971616006E, 4154069022, 415.406.902.2, 971616007C, 971616007B, 971616007, 971616007F, 971616007E, 971616007D 4154064040, 971616006E |
Cant. mín. de pedido: |
NO LÍMITE DE CANTIDAD MÍNIMA DE PEDIDO |
Nombre de la marca: |
GZ Bravo |
Origen: |
Fabricante certificado ISO, CE |
Categoría: |
Compresor de Suspensión Neumática |
Embalaje: |
1 unidad /1 caja interior |
P.E: |
9KG |
Dimensión: |
46cm*32cm*36cm |
Garantía: |
12 Meses |
Pago: |
TT, Paypal, tarjeta de crédito, LC, Western Union, etc. |
Envío: |
Admite envíos por aire y mar |
Descripción del producto
Este es el compresor de suspensión neumática para Porsche Panamera 971 2016-2020.
Número de pieza OEM:
4154064040, 415.406.404.0,
4430203001, 443.020.300.1,
971616006D, 971616006C,
971616006B, 971616006,
971616006F, 971616006G,
971616006E, 4154069022,
415.406.902.2, 971616007C,
971616007B, 971616007,
971616007F, 971616007E,
971616007D 4154064040,
971616006E
Aplicaciones
| Ajuste de automóvil | Modelo | Año |
|---|---|---|
| PORSCHE ALEMANIA | Panamera | 2010- |
| Panamera 4 GTS | 2012- | |
| Panamera 4 Híbrido | 2016- | |
| Panamera 4 Híbrido #Edición Limitada de 10 Años | 2019-2020 | |
| Panamera 4 Híbrido#Tipo Largo | 2016-2020 | |
| Panamera 4 Híbrido#Sport Turismo | 2017- | |
| Panamera 4 Largo | 2016-2020 | |
| Panamera 4 Sport#Turismo | 2016- | |
| Panamera 4#Edición Limitada de 10 Años | 2016-2020 | |
| Panamera 4S | 2009- | |
| Panamera 4S Diésel | 2016-2020 | |
| Panamera 4S Largo | 2016-2020 | |
| Panamera Diésel Sport#Turismo (155KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diésel Sport#Turismo (184KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diésel Sport#Turismo (190KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diésel Sport#Turismo (221KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diesel#(155KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diesel#(184KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diesel#(190KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diesel#(221KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Executive | 2014- | |
| Panamera Híbrido Deportivo#Turismo | 2017-2020 | |
| Panamera S Diesel#Sport Turismo | 2017-2020 | |
| Panamera S Deportivo#Turismo | 2017-2020 | |
| Panamera Deportivo#Turismo | 2017-2020 | |
| Panamera Turbo Long | 2016-2020 | |
| Panamera Turbo S#Híbrido | 2017- | |
| Panamera Turbo S#Híbrido Executive | 2017- | |
| Panamera Turbo S#Híbrido Sport Turismo | 2017- | |
| Panamera Turbo Sport#Turismo | 2017- | |
| Panamera Turbo Sport#Turismo GTS | 2018-2020 | |
| Panamera turbo | 2009- | |
| Panamera#Edición Limitada 10 Años | 2016-2020 | |
| panamera 4 | 2010- | |
| PORSCHE NORTH AMERICA | Panamera | 2010- |
| Panamera 4 GTS | 2012- | |
| Panamera 4 Híbrido | 2016- | |
| Panamera 4 Híbrido #Edición Limitada de 10 Años | 2019-2020 | |
| Panamera 4 Híbrido#Tipo Largo | 2016-2020 | |
| Panamera 4 Híbrido#Sport Turismo | 2017- | |
| Panamera 4 Largo | 2016-2020 | |
| Panamera 4 Sport#Turismo | 2016- | |
| Panamera 4#Edición Limitada de 10 Años | 2016-2020 | |
| Panamera 4S | 2009- | |
| Panamera 4S Diésel | 2016-2020 | |
| Panamera 4S Largo | 2016-2020 | |
| Panamera Diésel Sport#Turismo (155KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diésel Sport#Turismo (184KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diésel Sport#Turismo (190KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diésel Sport#Turismo (221KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diesel#(155KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diesel#(184KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diesel#(190KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diesel#(221KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Executive | 2014- | |
| Panamera Híbrido Deportivo#Turismo | 2017-2020 | |
| Panamera S Diesel#Sport Turismo | 2017-2020 | |
| Panamera S Deportivo#Turismo | 2017-2020 | |
| Panamera Deportivo#Turismo | 2017-2020 | |
| Panamera Turbo Long | 2016-2020 | |
| Panamera Turbo S#Híbrido | 2017- | |
| Panamera Turbo S#Híbrido Executive | 2017- | |
| Panamera Turbo S#Híbrido Sport Turismo | 2017- | |
| Panamera Turbo Sport#Turismo | 2017- | |
| Panamera Turbo Sport#Turismo GTS | 2018-2020 | |
| Panamera turbo | 2009- | |
| Panamera#Edición Limitada 10 Años | 2016-2020 | |
| panamera 4 | 2010- |
Nuestra ventaja competitiva
Compresor de suspensión neumática de precisión con compatibilidad genuina OE
Para distribuidor/empresa comercializadora |
Para propietario de taller/usuario final |
||
Capacidad de Producción: |
20000 PCS/Mes |
Capacidad de Producción: |
Stock disponible |
Línea de producción: |
5 Líneas de Producción |
Línea de producción: |
5 Líneas de Producción |
Marca Lazer Mark |
Soporte √ |
Marca: |
GZ Bravo |
Embalaje de Marca OEM |
Soporte √ |
Embalaje: |
Neutral |
- ¿Qué es eso? |
200 PCS/Modelo |
Cant. mín. de pedido: |
No hay límite |
Desarrollo de muestras: |
Soporte √ |
|
|
Stock: |
30000 + Existencias disponibles |
Stock: |
30000 + Existencias disponibles |
Tiempo de envío: |
15 a 25 días |
Tiempo de envío: |
1-7 días |
Garantía: |
24 meses |
Garantía: |
24 meses |
Ventaja competitiva del producto
Nuestra Ventaja Fabril