OE kokybės prabangūs automobiliai „Mercedes“/ „BMW“/ „Audi“/ „Range Rover“/ „Ford“/ „ZEEKR“/ „Ideal“/ „Jeep“/ „Grand Cherokee“/ „Porsche Panamera“/ „Rolls Royce“; oro pakaba; oro šokų siurblys; oro kompresorius; Air Ride siurblys; oro pakabos kompresorius; oro pakabos siurblys; Luftkompressor; Compresor de aire; ضاغط هواء
971616006G 971616006B Oro Suspensijos Kompresorius 971 oro pakabos siurblys Porsche Panamera 971 modeliui 2016–2020 m.
Bendra informacija
Prekės pavadinimas: |
Oro Suspensijos Kompresorius |
Prekės Būklė: |
Visiškai naujas |
OEM Numeris: |
4154064040, 415.406.404.0, 4430203001, 443.020.300.1, 971616006D, 971616006C, 971616006B, 971616006, 971616006F, 971616006G, 971616006E, 4154069022, 415.406.902.2, 971616007C, 971616007B, 971616007, 971616007F, 971616007E, 971616007D 4154064040, 971616006E |
Mažiausias užsakymo kiekis: |
NĖRA MAŽIAUSIO UŽSAKOMO KIEKIO (MOQ) APRIBOJIMO |
Prekės ženklas: |
GZ Bravo |
Kilmė: |
ISO, CE sertifikuotas gamintojas |
Kategorija: |
Oro Suspensijos Kompresorius |
Pakavimas: |
1 VNT /1 VIDINĖ DĖŽĖ |
B.P: |
9 kg |
Matmenys: |
46 cm * 32 cm * 36 cm |
Garantija: |
12 Mėnesių |
Mokėjimas: |
TT, Paypal, kreditinė kortelė, LC, West Union ir kt. |
Vežimas: |
Palaikomas oro ir jūros vežimas |
Produkto aprašymas
Tai oro pakabos kompresorius automobiliui Porsche Panamera 971 2016–2020 m.
OEM detalės numeris:
4154064040, 415.406.404.0,
4430203001, 443.020.300.1,
971616006D, 971616006C,
971616006B, 971616006,
971616006F, 971616006G,
971616006E, 4154069022,
415.406.902.2, 971616007C,
971616007B, 971616007,
971616007F, 971616007E,
971616007D 4154064040,
971616006E
Taikymo sritys
| Automobilio pritaikymas | Modelis | Metai |
|---|---|---|
| PORSCHE GERMANY | Panamera | 2010- |
| Panamera 4 GTS | 2012- | |
| Panamera 4 Hybrid | 2016- | |
| Panamera 4 Hybrid #10 metų ribotas leidimas | 2019-2020 | |
| Panamera 4 Hybrid#Ilgos formos | 2016-2020 | |
| Panamera 4 Hybrid#Sport Turismo | 2017- | |
| Panamera 4 Ilga | 2016-2020 | |
| Panamera 4 Sport#Turismo | 2016- | |
| Panamera 4#10 metų limituota leidimo versija | 2016-2020 | |
| Panamera 4S | 2009- | |
| Panamera 4S Dyzelinas | 2016-2020 | |
| Panamera 4S Ilga | 2016-2020 | |
| Panamera Dyzelinas Sport#Turismo (155 kW) | 2017-2020 | |
| Panamera Dyzelinas Sport#Turismo (184 kW) | 2017-2020 | |
| Panamera Dyzelinas Sport#Turismo (190 kW) | 2017-2020 | |
| Panamera Dyzelinas Sport#Turismo (221 kW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diesel#(155KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diesel#(184KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diesel#(190KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diesel#(221KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Executive | 2014- | |
| Panamera Hibridas Sport#Turismo | 2017-2020 | |
| Panamera S Diesel#Sport Turismo | 2017-2020 | |
| Panamera S Sport#Turismo | 2017-2020 | |
| Panamera Sport#Turismo | 2017-2020 | |
| Panamera Turbo Long | 2016-2020 | |
| Panamera Turbo S#Hibridas | 2017- | |
| Panamera Turbo S#Hibridas Executive | 2017- | |
| Panamera Turbo S#Hibridas Sport Turismo | 2017- | |
| Panamera Turbo Sport#Turismo | 2017- | |
| Panamera Turbo Sport#Turismo GTS | 2018-2020 | |
| Panamera turbo | 2009- | |
| Panamera#10 metų limituota leidimo versija | 2016-2020 | |
| panamera 4 | 2010- | |
| PORSCHE NORTH AMERICA | Panamera | 2010- |
| Panamera 4 GTS | 2012- | |
| Panamera 4 Hybrid | 2016- | |
| Panamera 4 Hybrid #10 metų ribotas leidimas | 2019-2020 | |
| Panamera 4 Hybrid#Ilgos formos | 2016-2020 | |
| Panamera 4 Hybrid#Sport Turismo | 2017- | |
| Panamera 4 Ilga | 2016-2020 | |
| Panamera 4 Sport#Turismo | 2016- | |
| Panamera 4#10 metų limituota leidimo versija | 2016-2020 | |
| Panamera 4S | 2009- | |
| Panamera 4S Dyzelinas | 2016-2020 | |
| Panamera 4S Ilga | 2016-2020 | |
| Panamera Dyzelinas Sport#Turismo (155 kW) | 2017-2020 | |
| Panamera Dyzelinas Sport#Turismo (184 kW) | 2017-2020 | |
| Panamera Dyzelinas Sport#Turismo (190 kW) | 2017-2020 | |
| Panamera Dyzelinas Sport#Turismo (221 kW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diesel#(155KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diesel#(184KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diesel#(190KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diesel#(221KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Executive | 2014- | |
| Panamera Hibridas Sport#Turismo | 2017-2020 | |
| Panamera S Diesel#Sport Turismo | 2017-2020 | |
| Panamera S Sport#Turismo | 2017-2020 | |
| Panamera Sport#Turismo | 2017-2020 | |
| Panamera Turbo Long | 2016-2020 | |
| Panamera Turbo S#Hibridas | 2017- | |
| Panamera Turbo S#Hibridas Executive | 2017- | |
| Panamera Turbo S#Hibridas Sport Turismo | 2017- | |
| Panamera Turbo Sport#Turismo | 2017- | |
| Panamera Turbo Sport#Turismo GTS | 2018-2020 | |
| Panamera turbo | 2009- | |
| Panamera#10 metų limituota leidimo versija | 2016-2020 | |
| panamera 4 | 2010- |
Mūsų konkurencinė pranašuma
Tikslus oro pakabos kompresorius su originalios įrangos (OE) suderinamumu
Platinimo / prekybos įmonei |
Dirbtuvės savininkui / galutiniam vartotojui |
||
Gaminių galimybė: |
20000 Vnt./Mėnesį |
Gaminių galimybė: |
Paruoštas sandėlyje |
Gamybos linija: |
5 Gamybos linijos |
Gamybos linija: |
5 Gamybos linijos |
Prekės ženklo Lazer Mark |
Palaikymas √ |
Marke: |
GZ Bravo |
OEM prekių ženklo pakuotė |
Palaikymas √ |
Pakavimas: |
Neutralus |
OEM minimalus užsakymo kiekis: |
200 VNT/Modelis |
Mažiausias užsakymo kiekis: |
Ribotų neribojama |
Pavyzdžio kūrimas: |
Palaikymas √ |
|
|
Sanda: |
30000 + paruošta atsarga |
Sanda: |
30000 + paruošta atsarga |
Siuntimo laikas: |
15-25 dienų |
Siuntimo laikas: |
1-7 dienos |
Garantija: |
24 mėnesiai |
Garantija: |
24 mėnesiai |
Produkto konkurencinė pranaša
Mūsų gamyklos pranašumas