OE чанартай люкстэй машинуудад Mercedes/ BMW/ Audi/ Range Rover/ Ford/ ZEEKR/ Ideal/ Jeep/ Grand Cherokee/ Porsche Panamera/ Rolls Royce; агаарын суспеншин; агаарын амортзатор насос; агаарын компрессор; агаарын суспеншний насос; агаарын суспеншний компрессор; агаарын суспеншний насос; Luftkompressor; Compresor de aire; ضاغط هواء
971616006G 971616006B Агаарын сулалтын цус Насос 971 Агаарын сууцны насос Porsche Panamera 971 загварт (2016–2020)
Үндсэн мэдээлэл
БУТАЦЫН НЭР: |
Агаарын сулалтын цус |
Барааны байдал: |
Шинэ бүтээгдэхүүн |
ОЕМ дугаар: |
4154064040, 415.406.404.0, 4430203001, 443.020.300.1, 971616006D, 971616006C, 971616006B, 971616006, 971616006F, 971616006G, 971616006E, 4154069022, 415.406.902.2, 971616007C, 971616007B, 971616007, 971616007F, 971616007E, 971616007D 4154064040, 971616006E |
MOQ: |
НО БАГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЯЗГААРЛАЛТ |
Брэндийн нэр: |
GZ Bravo |
Эх сурвалж: |
ISO, CE сертификаттай үйлдвэрлэгч |
Ангилал: |
Агаарын сулалтын цус |
Савлах: |
1 ш/1 дотор хайрцаг |
Брутто жин: |
9 кг |
Тоо хэмжээ: |
46см*32см*36см |
Баталгаа: |
12 сар |
Төлбөр: |
TT, Paypal, Кредит карт, LC, West Union гэх мэт |
Дүрэмлүүлэх: |
Агаараар болон тэнгисийн замаар илгээхийг дэмждэг |
Бүтээлийн тодорхойлолт
Энэ нь Porsche Panamera 971 2016-2020 оны онд зориулсан агаарын даралттай дамжуулагчийн шахуурга юм.
Гарын дугаар (OEM):
4154064040, 415.406.404.0,
4430203001, 443.020.300.1,
971616006D, 971616006C,
971616006B, 971616006,
971616006F, 971616006G,
971616006E, 4154069022,
415.406.902.2, 971616007C,
971616007B, 971616007,
971616007F, 971616007E,
971616007D 4154064040,
971616006E
Хэрэглээ
| Автомашины холболт | Загвар | Жил |
|---|---|---|
| PORSCHE ГЕРМАНИ | Panamera | 2010- |
| Panamera 4 GTS | 2012- | |
| Panamera 4 Hybrid | 2016- | |
| Panamera 4 Hybrid #10 жилийн хязгаарлагдмал хувилбар | 2019-2020 | |
| Panamera 4 Hybrid#Урт төрөл | 2016-2020 | |
| Panamera 4 Hybrid#Sport Turismo | 2017- | |
| Panamera 4 Урт | 2016-2020 | |
| Panamera 4 Спорт#Туризмо | 2016- | |
| Panamera 4#10 Жилийн Хязгаарлагдмал Багц | 2016-2020 | |
| Panamera 4S | 2009- | |
| Panamera 4S Дизель | 2016-2020 | |
| Panamera 4S Урт | 2016-2020 | |
| Panamera Дизель Спорт#Туризмо (155КВт) | 2017-2020 | |
| Panamera Дизель Спорт#Туризмо (184КВт) | 2017-2020 | |
| Panamera Дизель Спорт#Туризмо (190КВт) | 2017-2020 | |
| Panamera Дизель Спорт#Туризмо (221КВт) | 2017-2020 | |
| Panamera Diesel#(155KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diesel#(184KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diesel#(190KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diesel#(221KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Executive | 2014- | |
| Panamera Hybrid Sport#Turismo | 2017-2020 | |
| Panamera S Diesel#Sport Turismo | 2017-2020 | |
| Panamera S Sport#Turismo | 2017-2020 | |
| Panamera Sport#Turismo | 2017-2020 | |
| Panamera Turbo Long | 2016-2020 | |
| Panamera Turbo S#Hybrid | 2017- | |
| Panamera Turbo S#Hybrid Executive | 2017- | |
| Panamera Turbo S#Hybrid Sport Turismo | 2017- | |
| Panamera Turbo Sport#Turismo | 2017- | |
| Panamera Turbo Sport#Turismo GTS | 2018-2020 | |
| Panamera turbo | 2009- | |
| Panamera#10 Years Limited Edition | 2016-2020 | |
| panamera 4 | 2010- | |
| PORSCHE NORTH AMERICA | Panamera | 2010- |
| Panamera 4 GTS | 2012- | |
| Panamera 4 Hybrid | 2016- | |
| Panamera 4 Hybrid #10 жилийн хязгаарлагдмал хувилбар | 2019-2020 | |
| Panamera 4 Hybrid#Урт төрөл | 2016-2020 | |
| Panamera 4 Hybrid#Sport Turismo | 2017- | |
| Panamera 4 Урт | 2016-2020 | |
| Panamera 4 Спорт#Туризмо | 2016- | |
| Panamera 4#10 Жилийн Хязгаарлагдмал Багц | 2016-2020 | |
| Panamera 4S | 2009- | |
| Panamera 4S Дизель | 2016-2020 | |
| Panamera 4S Урт | 2016-2020 | |
| Panamera Дизель Спорт#Туризмо (155КВт) | 2017-2020 | |
| Panamera Дизель Спорт#Туризмо (184КВт) | 2017-2020 | |
| Panamera Дизель Спорт#Туризмо (190КВт) | 2017-2020 | |
| Panamera Дизель Спорт#Туризмо (221КВт) | 2017-2020 | |
| Panamera Diesel#(155KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diesel#(184KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diesel#(190KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Diesel#(221KW) | 2017-2020 | |
| Panamera Executive | 2014- | |
| Panamera Hybrid Sport#Turismo | 2017-2020 | |
| Panamera S Diesel#Sport Turismo | 2017-2020 | |
| Panamera S Sport#Turismo | 2017-2020 | |
| Panamera Sport#Turismo | 2017-2020 | |
| Panamera Turbo Long | 2016-2020 | |
| Panamera Turbo S#Hybrid | 2017- | |
| Panamera Turbo S#Hybrid Executive | 2017- | |
| Panamera Turbo S#Hybrid Sport Turismo | 2017- | |
| Panamera Turbo Sport#Turismo | 2017- | |
| Panamera Turbo Sport#Turismo GTS | 2018-2020 | |
| Panamera turbo | 2009- | |
| Panamera#10 Years Limited Edition | 2016-2020 | |
| panamera 4 | 2010- |
Бидний өрсөлдөх давуу тал
Онцгой үйлдвэрийн стандарттай нарийвчлалын агаарын дарангуйлал бүхий оосор
Худалдааны компанид |
Гаражийн эзэн/Эцсийн хэрэглэгчид |
||
Үйлдвэрлэх чадвар: |
20000 Ш шилжих/сар |
Үйлдвэрлэх чадвар: |
Захиалга хийгдэж байгаа |
Үйлдвэрлэлийн шугам: |
үйлдвэрлэлийн 5 шугам |
Үйлдвэрлэлийн шугам: |
үйлдвэрлэлийн 5 шугам |
Брэндийн лазерын тэмдэг |
Дэмжих √ |
Брэнд: |
GZ Bravo |
OEM брэндийн боодол |
Дэмжих √ |
Савлах: |
Зөвхөн |
OEM Бага хэмжээ: |
200 Ш/Загвар |
MOQ: |
Хязгааргүй |
Загварын хөгжүүлэлт: |
Дэмжих √ |
|
|
Хөрөнгө: |
30000 + Бэлэн нөөц |
Хөрөнгө: |
30000 + Бэлэн нөөц |
Шиппинг үе: |
15-25 ӨДӨР |
Шиппинг үе: |
1-7 хоног |
Баталгаа: |
24 сар |
Баталгаа: |
24 сар |
Бүтээгдэхүүний өрсөлдөх давуу тал
Бидний үйлдвэрийн давуу тал