איכות OE לרכב מפואר עבור Mercedes/ BMW/ Audi/ Range Rover/ Ford/ ZEEKR/ Ideal/ Jeep/ Grand Cherokee/ Porsche Panamera/ Rolls Royce; השעיה אוירית; משאבת שוק אוירית; מחולל אויר; משאבת רכיבה אוירית; משאבת השעיה אוירית; משאבת אויר; Luftkompressor; Compresor de aire; ضاغط هواء
971616006G 971616006B מARNING אוויר לתיקון משאבה לאויר תعلית 971 עבור פורשה פנאמרה 971 (2016–2020)
מידע כללי
שם פריט: |
מARNING אוויר לתיקון |
מצב הפריט: |
חדש לגמרי |
מספר OEM: |
4154064040, 415.406.404.0, 4430203001, 443.020.300.1, 971616006D, 971616006C, 971616006B, 971616006, 971616006F, 971616006G, 971616006E, 4154069022, 415.406.902.2, 971616007C, 971616007B, 971616007, 971616007F, 971616007E, 971616007D 4154064040, 971616006E |
מינימום הזמנה: |
ללא הגבלה על כמות מינימלית להזמנה (MOQ) |
שם המותג: |
GZ Bravo |
מקור: |
יצרן עם תעודת ISO, CE |
קטגוריה: |
מARNING אוויר לתיקון |
אריזה: |
1 יח' / קופסה פנימית אחת |
ב.מ: |
9ק"ג |
מימדים: |
46ס"מ*32ס"מ*36ס"מ |
אחריות: |
12 חודשים |
תשלום: |
העברה בנקאית, PayPal, כרטיס אשראי, LC, Western Union, וכו'. |
משלוח: |
תומך בשילוח באוויר ובים |
תיאור המוצר
זהו מכווץ התלייה האווירית לפorsche פנמרה 971 2016-2020.
מספר חלק OEM:
4154064040, 415.406.404.0,
4430203001, 443.020.300.1,
971616006D, 971616006C,
971616006B, 971616006,
971616006F, 971616006G,
971616006E, 4154069022,
415.406.902.2, 971616007C,
971616007B, 971616007,
971616007F, 971616007E,
971616007D 4154064040,
971616006E
יישומים
| ציוד רכב | דגם | שנה |
|---|---|---|
| PORSCHE GERMANY | פאנאמרה | 2010- |
| פנמרה 4 GTS | 2012- | |
| פנמרה 4 היברידי | 2016- | |
| פנמרה 4 היברידי #גרסת יובל מוגבלת של 10 שנים | 2019-2020 | |
| פנמרה 4 היברידי#סוג ארוך | 2016-2020 | |
| פנמרה 4 היברידי#ספורט טוריזמו | 2017- | |
| פנמרה 4 לונג | 2016-2020 | |
| פנמרה 4 ספורט טוריזמו | 2016- | |
| פנמרה 4 - גרסה מוגבלת של 10 שנים | 2016-2020 | |
| פנמרה 4S | 2009- | |
| פנמרה 4S דיזל | 2016-2020 | |
| פנמרה 4S לונג | 2016-2020 | |
| פנמרה דיזל ספורט טוריזמו (155 קילוואט) | 2017-2020 | |
| פנמרה דיזל ספורט טוריזמו (184 קילוואט) | 2017-2020 | |
| פנמרה דיזל ספורט טוריזמו (190 קילוואט) | 2017-2020 | |
| פנמרה דיזל ספורט טוריזמו (221 קילוואט) | 2017-2020 | |
| פנמרה דיזל#(155 קילוואט) | 2017-2020 | |
| פנמרה דיזל#(184 קילוואט) | 2017-2020 | |
| פנמרה דיזל#(190 קילוואט) | 2017-2020 | |
| פנמרה דיזל#(221 קילוואט) | 2017-2020 | |
| פנמרה אקס큐יטיב | 2014- | |
| פנמרה היברידי ספורט#טוריזמו | 2017-2020 | |
| פנמרה S דיזל#ספורט טוריזמו | 2017-2020 | |
| פנמרה S ספורט#טוריזמו | 2017-2020 | |
| פנמרה ספורט#טוריזמו | 2017-2020 | |
| פנמרה טורבו לונג | 2016-2020 | |
| פנמרה טורבו S#هج'יברידי | 2017- | |
| פנמרה טורבו S#هج'יברידי אקסקוטיב | 2017- | |
| פנמרה טורבו S#هج'יברידי ספורט טוריזמו | 2017- | |
| פנמרה טורבו ספורט#טוריזמו | 2017- | |
| פנמרה טורבו ספורט#טוריזמו GTS | 2018-2020 | |
| פנמרה טורבו | 2009- | |
| פנמרה#מהדורת יובל מוגבלת ל-10 שנים | 2016-2020 | |
| פנמרה 4 | 2010- | |
| פראשי נורת' אמריקה | פאנאמרה | 2010- |
| פנמרה 4 GTS | 2012- | |
| פנמרה 4 היברידי | 2016- | |
| פנמרה 4 היברידי #גרסת יובל מוגבלת של 10 שנים | 2019-2020 | |
| פנמרה 4 היברידי#סוג ארוך | 2016-2020 | |
| פנמרה 4 היברידי#ספורט טוריזמו | 2017- | |
| פנמרה 4 לונג | 2016-2020 | |
| פנמרה 4 ספורט טוריזמו | 2016- | |
| פנמרה 4 - גרסה מוגבלת של 10 שנים | 2016-2020 | |
| פנמרה 4S | 2009- | |
| פנמרה 4S דיזל | 2016-2020 | |
| פנמרה 4S לונג | 2016-2020 | |
| פנמרה דיזל ספורט טוריזמו (155 קילוואט) | 2017-2020 | |
| פנמרה דיזל ספורט טוריזמו (184 קילוואט) | 2017-2020 | |
| פנמרה דיזל ספורט טוריזמו (190 קילוואט) | 2017-2020 | |
| פנמרה דיזל ספורט טוריזמו (221 קילוואט) | 2017-2020 | |
| פנמרה דיזל#(155 קילוואט) | 2017-2020 | |
| פנמרה דיזל#(184 קילוואט) | 2017-2020 | |
| פנמרה דיזל#(190 קילוואט) | 2017-2020 | |
| פנמרה דיזל#(221 קילוואט) | 2017-2020 | |
| פנמרה אקס큐יטיב | 2014- | |
| פנמרה היברידי ספורט#טוריזמו | 2017-2020 | |
| פנמרה S דיזל#ספורט טוריזמו | 2017-2020 | |
| פנמרה S ספורט#טוריזמו | 2017-2020 | |
| פנמרה ספורט#טוריזמו | 2017-2020 | |
| פנמרה טורבו לונג | 2016-2020 | |
| פנמרה טורבו S#هج'יברידי | 2017- | |
| פנמרה טורבו S#هج'יברידי אקסקוטיב | 2017- | |
| פנמרה טורבו S#هج'יברידי ספורט טוריזמו | 2017- | |
| פנמרה טורבו ספורט#טוריזמו | 2017- | |
| פנמרה טורבו ספורט#טוריזמו GTS | 2018-2020 | |
| פנמרה טורבו | 2009- | |
| פנמרה#מהדורת יובל מוגבלת ל-10 שנים | 2016-2020 | |
| פנמרה 4 | 2010- |
היתרון התחרותי שלנו
קומפרסור של מערכת תלוייה אוירית מדויקת עם תצורת OE מקורית
למوزע/חברת מסחר |
לבладן חניון/משתמש סופי |
||
יכולת ייצור: |
20000 יחידות/חודש |
יכולת ייצור: |
מלאי מוכן |
קו ייצור: |
5 קווי ייצור |
קו ייצור: |
5 קווי ייצור |
סימן מסחרי לזר |
תומך √ |
מותג: |
GZ Bravo |
אריזת מותג OEM |
תומך √ |
אריזה: |
נייטרלי |
OEM MOQ: |
200 יחידות/מודל |
מינימום הזמנה: |
אין גבול. |
פיתוח דגם: |
תומך √ |
|
|
מלאי: |
30000+ במלאי מוכן |
מלאי: |
30000+ במלאי מוכן |
זמן שحن: |
15-25 ימים |
זמן שحن: |
1-7 ימים |
אחריות: |
24 חודשים |
אחריות: |
24 חודשים |
יתרון تنافותי של המוצר
יתרון המפעל שלנו