4N4616039F, 4N4616039G, 4N4616039H, 4N0616039R, 4N4616040F, 4N4616040G, 4N4616040H, 4N0616040R, 4N0616039L, 4N0616040L, 4N0616039AD, 4N0616040AD, 4N0616039S, 4N0616040S; Upper Mounting;Верхнее крепление;التركيب العلوي؛ アッパーマウント; 상부 장착; Üst Montaj; การติดตั้งด้านบน; Pemasangan Atas
ช็อคอัพระบบกันสะเทือนแบบลม ชิ้นส่วนยางด้านบนของตัวยึด รุ่น 4N4616039F, 4N4616039G, 4N4616039H, 4N0616039R, 4N4616040F, 4N4616040G, 4N4616040H, 4N0616040R, 4N0616039L, 4N0616040L, 4N0616039AD, 4N0616040AD, 4N0616039S, 4N0616040S สำหรับรถยนต์ Audi A8 D5 ปี 2016 เป็นต้นไป ชิ้นส่วนยึดด้านบน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อรายการ: |
ชุดระบบกันสะเทือนแบบอากาศ |
สภาพสินค้า: |
ใหม่แกะกล่อง |
หมายเลข OEM: |
4N4616039F, 4N4616039G, 4N4616039H, 4N0616039R, 4N4616040F, 4N4616040G, 4N4616040H, 4N0616040R, 4N0616039L, 4N0616040L, 4N0616039AD, 4N0616040AD, 4N0616039S, 4N0616040S |
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: |
ไม่มีข้อจำกัด MOQ |
สาเหตุ: |
ผู้ผลิตที่ได้รับการรับรอง ISO, CE |
หมวดหมู่: |
ปั๊มระบบกันสะเทือนอากาศ |
การบรรจุ: |
1 ชิ้น / 1 กล่องด้านใน |
การรับประกัน: |
12 เดือน |
การชำระเงิน: |
TT, Paypal, บัตรเครดิต, LC, West Union, เป็นต้น |
การจัดส่ง: |
รองรับการจัดส่งทางอากาศและทางทะเล |
คำอธิบายสินค้า
นี่คือชุดระบบกันสะเทือนอากาศ OEM รุ่น 4N4616039F, 4N4616039G, 4N4616039H, 4N0616039R, 4N4616040F, 4N4616040G, 4N4616040H, 4N0616040R, 4N0616039L, 4N0616040L, 4N0616039AD, 4N0616040AD, 4N0616039S, 4N0616040S สำหรับ Audi A8D5
การประยุกต์ใช้งาน
| 2022 | Audi | A8 Quattro | L เซดาน 4 ประตู | 3.0L 2995CC V6 มอลด์ไฮบริด EV-แก๊ส (MHEV) DOHC เทอร์โบชาร์จ |
| 2021 | Audi | A8 Quattro | L พลักอินไฮบริด เซดาน 4 ประตู | 3.0L 2995CC V6 พลักอินไฮบริด EV-แก๊ส (PHEV) DOHC เทอร์โบชาร์จ |
| 2021 | Audi | A8 Quattro | L เซดาน 4 ประตู | 3.0L 2995CC V6 มอลด์ไฮบริด EV-แก๊ส (MHEV) DOHC เทอร์โบชาร์จ |
| 2021 | Audi | A8 Quattro | L เซดาน 4 ประตู | 4.0L 3996CC V8 มอลด์ไฮบริด EV-แก๊ส (MHEV) DOHC เทอร์โบชาร์จ |
| 2021 | Audi | A8 Quattro | พรีเมียม เซดาน 4 ประตู | 3.0L 2995CC V6 มอลด์ไฮบริด EV-แก๊ส (MHEV) DOHC เทอร์โบชาร์จ |
| 2020 | Audi | A8 Quattro | L พลักอินไฮบริด เซดาน 4 ประตู | 3.0L 2995CC V6 พลักอินไฮบริด EV-แก๊ส (PHEV) DOHC เทอร์โบชาร์จ |
| 2020 | Audi | A8 Quattro | L เซดาน 4 ประตู | 3.0L 2995CC V6 มอลด์ไฮบริด EV-แก๊ส (MHEV) DOHC เทอร์โบชาร์จ |
| 2020 | Audi | A8 Quattro | L เซดาน 4 ประตู | 4.0L 3996CC V8 มอลด์ไฮบริด EV-แก๊ส (MHEV) DOHC เทอร์โบชาร์จ |
| 2020 | Audi | A8 Quattro | พรีเมียม เซดาน 4 ประตู | 3.0L 2995CC V6 มอลด์ไฮบริด EV-แก๊ส (MHEV) DOHC เทอร์โบชาร์จ |
| 2019 | Audi | A8 Quattro | L เซดาน 4 ประตู | 3.0L 2995CC V6 มอลด์ไฮบริด EV-แก๊ส (MHEV) DOHC เทอร์โบชาร์จ |
| 2019 | Audi | A8 Quattro | L เซดาน 4 ประตู | 4.0L 3996CC V8 มอลด์ไฮบริด EV-แก๊ส (MHEV) DOHC เทอร์โบชาร์จ |
| 2019 | Audi | A8 Quattro | พรีเมียม เซดาน 4 ประตู | 3.0L 2995CC V6 มอลด์ไฮบริด EV-แก๊ส (MHEV) DOHC เทอร์โบชาร์จ |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | เบส เซดาน 4 ประตู | 3.0L 2995CC V6 แก๊ส DOHC ซูเปอร์ชาร์จ |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | เบส เซดาน 4 ประตู | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 แก๊ส DOHC เทอร์โบชาร์จ |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | ซีดานระดับพรีเมียม L 4 ประตู | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 แก๊ส DOHC เทอร์โบชาร์จ |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | L เซดาน 4 ประตู | 3.0L 2995CC V6 แก๊ส DOHC ซูเปอร์ชาร์จ |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | L เซดาน 4 ประตู | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 แก๊ส DOHC เทอร์โบชาร์จ |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | ซีดานสปอร์ต L 4 ประตู | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 แก๊ส DOHC เทอร์โบชาร์จ |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | ซีดาน W12 L 4 ประตู | 6.3L 6299CC 384Cu. In. W12 เบนซิน DOHC แบบดูดอากาศตามธรรมชาติ |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | พรีเมียม เซดาน 4 ประตู | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 เบนซิน DOHC เทอร์โบชาร์จ |
| ปี | ทำ | รุ่น | Trim | เครื่องยนต์ |
|---|
| 2017 | Audi | A8 Quattro | เบส เซดาน 4 ประตู | 3.0L 2995CC V6 แก๊ส DOHC ซูเปอร์ชาร์จ |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | ซีดานเอลิท 4 ประตู | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 เบนซิน DOHC เทอร์โบชาร์จ |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | ซีดานระดับพรีเมียม L 4 ประตู | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 แก๊ส DOHC เทอร์โบชาร์จ |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | L เซดาน 4 ประตู | 3.0L 2995CC V6 แก๊ส DOHC ซูเปอร์ชาร์จ |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | L เซดาน 4 ประตู | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 แก๊ส DOHC เทอร์โบชาร์จ |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | ซีดานสปอร์ต L 4 ประตู | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 แก๊ส DOHC เทอร์โบชาร์จ |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | ซีดาน W12 L 4 ประตู | 6.3L 6299CC 384Cu. In. W12 เบนซิน DOHC แบบดูดอากาศตามธรรมชาติ |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | พรีเมียม เซดาน 4 ประตู | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 เบนซิน DOHC เทอร์โบชาร์จ |
| 2016 | Audi | A8 | ซีดาน 3.0T 4 ประตู | -- |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | ซีดาน 3.0L TDI 4 ประตู | -- |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | ซีดาน 3.0T 4 ประตู | -- |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | ซีดาน 6.3L 4 ประตู | -- |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | เบส เซดาน 4 ประตู | 3.0L 2995CC V6 แก๊ส DOHC ซูเปอร์ชาร์จ |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | L เซดาน 4 ประตู | 3.0L 2995CC V6 แก๊ส DOHC ซูเปอร์ชาร์จ |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | L เซดาน 4 ประตู | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 แก๊ส DOHC เทอร์โบชาร์จ |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | ซีดาน L TDI 4 ประตู | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 ดีเซล DOHC เทอร์โบชาร์จ |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | ซีดาน W12 L 4 ประตู | 6.3L 6299CC 384Cu. In. W12 เบนซิน DOHC แบบดูดอากาศตามธรรมชาติ |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | ซีดาน TDI 4 ประตู | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 ดีเซล DOHC เทอร์โบชาร์จ |
ข้อได้เปรียบในการแข่งขันของเรา
ชุดระบบกันสะเทือนอากาศแบบแม่นยำ พร้อมความเข้ากันได้แท้จริงตามมาตรฐานโรงงาน
สำหรับบริษัทผู้จัดจำหน่าย/บริษัทการค้า |
สำหรับเจ้าของอู่/ผู้ใช้งานปลายทาง |
||
ความสามารถในการผลิต: |
20,000 ชิ้น/เดือน |
ความสามารถในการผลิต: |
มีสต็อกพร้อมส่ง |
สายการผลิต: |
สายการผลิต 5 สาย |
สายการผลิต: |
สายการผลิต 5 สาย |
เครื่องหมายแบรนด์ Lazer |
รองรับ √ |
ยี่ห้อ: |
GZ Bravo |
บรรจุภัณฑ์แบรนด์ OEM |
รองรับ √ |
การบรรจุ: |
กลาง |
MOQ: |
200 ชิ้น/รุ่น |
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: |
ไม่มีขั้นต่ํา |
การพัฒนาตัวอย่างสินค้า: |
รองรับ √ |
|
|
สินค้าในสต็อก: |
มีสต็อกพร้อมมากกว่า 30,000 ชิ้น |
สินค้าในสต็อก: |
มีสต็อกพร้อมมากกว่า 30,000 ชิ้น |
เวลาขนส่ง: |
15-25 วัน |
เวลาขนส่ง: |
1-7 วัน |
การรับประกัน: |
24 เดือน |
การรับประกัน: |
24 เดือน |
ประโยชน์ทางการแข่งขันของสินค้า
ข้อได้เปรียบจากโรงงานของเรา