4N4616039F, 4N4616039G, 4N4616039H, 4N0616039R, 4N4616040F, 4N4616040G, 4N4616040H, 4N0616040R, 4N0616039L, 4N0616040L, 4N0616039AD, 4N0616040AD, 4N0616039S, 4N0616040S; Upper Mounting;Верхнее крепление;التركيب العلوي؛ アッパーマウント; 상부 장착; Üst Montaj; การติดตั้งด้านบน؛ Pemasangan Atas
Zrakovni amortizator Zgornji nosilec z gumijasto vložko 4N4616039F 4N4616039G 4N4616039H 4N0616039R 4N4616040F 4N4616040G 4N4616040H 4N0616040R 4N0616039L 4N0616040L 4N0616039AD 4N0616040AD 4N0616039S 4N0616040S za Audi A8 D5 (2016–) – zgornji nosilec
Splošne informacije
Ime izdelka: |
Vrsta zrakovnega osebja |
Stanje izdelka: |
Popolnoma nov |
Številka originalnega oprema (OEM): |
4N4616039F, 4N4616039G, 4N4616039H, 4N0616039R, 4N4616040F, 4N4616040G, 4N4616040H, 4N0616040R, 4N0616039L, 4N0616040L, 4N0616039AD, 4N0616040AD, 4N0616039S, 4N0616040S |
MOQ: |
BREZ MEJE MOQ |
Izvor: |
Proizvajalec s certifikati ISO, CE |
Kategorija: |
Luftni kompresor za avtomobilsko suspenzijo |
Pakiranje: |
1 KS /1 NOTRANJE ŠTATI |
Garancija: |
12 Mesecov |
Plačilo: |
TT, Paypal, kreditna kartica, LC, West Union itd. |
Dostava: |
Podpora za zračni in morski prevoz |
Opis izdelka
To je komplet zračne suspenzije OEM 4N4616039F, 4N4616039G, 4N4616039H, 4N0616039R, 4N4616040F, 4N4616040G, 4N4616040H, 4N0616040R, 4N0616039L, 4N0616040L, 4N0616039AD, 4N0616040AD, 4N0616039S, 4N0616040S za Audi A8D5.
Uporabe
| 2022 | Audi | A8 Quattro | L Limuzina 4-drsna | 3.0L 2995CC V6 MILD HIBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbopolnjen |
| 2021 | Audi | A8 Quattro | L Plug-In Hibridna Limuzina 4-drsna | 3.0L 2995CC V6 PLUG-IN HIBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbopolnjen |
| 2021 | Audi | A8 Quattro | L Limuzina 4-drsna | 3.0L 2995CC V6 MILD HIBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbopolnjen |
| 2021 | Audi | A8 Quattro | L Limuzina 4-drsna | 4.0L 3996CC V8 MILD HIBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbopolnjen |
| 2021 | Audi | A8 Quattro | Premium Limuzina 4-drsna | 3.0L 2995CC V6 MILD HIBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbopolnjen |
| 2020 | Audi | A8 Quattro | L Plug-In Hibridna Limuzina 4-drsna | 3.0L 2995CC V6 PLUG-IN HIBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbopolnjen |
| 2020 | Audi | A8 Quattro | L Limuzina 4-drsna | 3.0L 2995CC V6 MILD HIBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbopolnjen |
| 2020 | Audi | A8 Quattro | L Limuzina 4-drsna | 4.0L 3996CC V8 MILD HIBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbopolnjen |
| 2020 | Audi | A8 Quattro | Premium Limuzina 4-drsna | 3.0L 2995CC V6 MILD HIBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbopolnjen |
| 2019 | Audi | A8 Quattro | L Limuzina 4-drsna | 3.0L 2995CC V6 MILD HIBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbopolnjen |
| 2019 | Audi | A8 Quattro | L Limuzina 4-drsna | 4.0L 3996CC V8 MILD HIBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbopolnjen |
| 2019 | Audi | A8 Quattro | Premium Limuzina 4-drsna | 3.0L 2995CC V6 MILD HIBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbopolnjen |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | Osnovna Limuzina 4-drsna | 3.0L 2995CC V6 BENZIN DOHC Mehansko polnjen |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | Osnovna Limuzina 4-drsna | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 BENZIN DOHC Turbopolnjen |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | L Premium Sedan 4-vrata | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 BENZIN DOHC Turbopolnjen |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | L Limuzina 4-drsna | 3.0L 2995CC V6 BENZIN DOHC Mehansko polnjen |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | L Limuzina 4-drsna | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 BENZIN DOHC Turbopolnjen |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | L Sportni Sedan 4-vrata | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 BENZIN DOHC Turbopolnjen |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | L W12 Sedan 4-vrata | 6.3L 6299CC 384Cu. In. W12 BENZIN DOHC naravno napolnjen |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | Premium Limuzina 4-drsna | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 BENZIN DOHC mehansko polnjen |
| Letno | Izdelati | Model | Ostriži | Motor |
|---|
| 2017 | Audi | A8 Quattro | Osnovna Limuzina 4-drsna | 3.0L 2995CC V6 BENZIN DOHC Mehansko polnjen |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | Elite Sedan 4-vrata | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 BENZIN DOHC mehansko polnjen |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | L Premium Sedan 4-vrata | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 BENZIN DOHC Turbopolnjen |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | L Limuzina 4-drsna | 3.0L 2995CC V6 BENZIN DOHC Mehansko polnjen |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | L Limuzina 4-drsna | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 BENZIN DOHC Turbopolnjen |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | L Sportni Sedan 4-vrata | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 BENZIN DOHC Turbopolnjen |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | L W12 Sedan 4-vrata | 6.3L 6299CC 384Cu. In. W12 BENZIN DOHC naravno napolnjen |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | Premium Limuzina 4-drsna | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 BENZIN DOHC mehansko polnjen |
| 2016 | Audi | A8 | 3.0T Sedan 4-vrata | -- |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | 3.0L TDI Sedan 4-vrata | -- |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | 3.0T Sedan 4-vrata | -- |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | 6.3L Sedan 4-vrata | -- |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | Osnovna Limuzina 4-drsna | 3.0L 2995CC V6 BENZIN DOHC Mehansko polnjen |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | L Limuzina 4-drsna | 3.0L 2995CC V6 BENZIN DOHC Mehansko polnjen |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | L Limuzina 4-drsna | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 BENZIN DOHC Turbopolnjen |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | L TDI Sedan 4-vrata | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIZEL DOHC z turbopunjenjem |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | L W12 Sedan 4-vrata | 6.3L 6299CC 384Cu. In. W12 BENZIN DOHC naravno napolnjen |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | TDI Sedan 4-Drs | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIZEL DOHC z turbopunjenjem |
Naša konkurenčna prednost
Natančen komplet zračne vzmetenja z originalno OE združnostjo
Za distributerja/trgovsko podjetje |
Za lastnika servisa/končnega uporabnika |
||
Proizvodna moč: |
20000 kosov/mesec |
Proizvodna moč: |
Pripravljena zaloga |
Proizvodna linija: |
5 proizvodnih linij |
Proizvodna linija: |
5 proizvodnih linij |
Blagovna znamka Lazer Mark |
Podpora √ |
Znamka: |
GZ Bravo |
Pakiranje pod tiskovno znamko OEM |
Podpora √ |
Pakiranje: |
Neutralna |
OEM MOQ: |
200 kosov/model |
MOQ: |
Brez omejitev |
Razvoj vzorca: |
Podpora √ |
|
|
Zaloge: |
30000 + pripravljen zalogi |
Zaloge: |
30000 + pripravljen zalogi |
Čas dostave: |
15-25 dni |
Čas dostave: |
1-7 dni |
Garancija: |
24 mesecev |
Garancija: |
24 mesecev |
Konkurenčna prednost izdelka
Prednosti naše tovarne