OE-kvalitet Luksusbil Luftophængssystemer Fabrikscertificeret til Mercedes BMW Audi Range Rover Ford ZEEKR Ideal Jeep Grand Cherokee Porsche Panamera 2 års garanti Direkte montering Garanteret Klar til forsendelse Global lager; Luftkompressor; Compresor de aire; ضاغط هواء; Compressor de ar; Air compressor, Air Pump, air ride pump, air shock pump, air suspension compressor, compressor pump
Ægte Luftfedet compressor Pumpe 164 320 12 04 164 320 03 04, kompatibel med Mercedes-Benz W164 og X164 fra 2007–2012: GL320, GL350, GL450, GL550, ML320, ML350, ML450, ML500, ML550 og ML63 AMG
Generelle oplysninger
Varenavn: |
Luftfedet compressor |
Varetilstand: |
Helt ny |
OEM Nummer: |
164 320 12 04, 164 320 03 04, 164 320 05 04, 164 320 09 04, 164 320 02 04, 164 320 11 04, 164 320 00 04, 164 320 12 04 80, 164 320 05 04 80, 164 320 09 04 80 |
MOQ: |
INGEN MOQ-grænse |
Mærkenavn: |
GZ Bravo |
Oprindelse: |
ISO, CE-certificeret producent |
Kategori: |
Luftfedet compressor |
Pakning: |
1 stk. / 1 indvendig kasse |
Br. Vægt: |
4,5kg |
Dimension: |
15cm*15cm*20cm |
Garanti: |
12 Måneder |
Betaling: |
TT, Paypal, kreditkort, LC, West Union, osv. |
Transport: |
Understøtter fragt med luft og sø |
Produktbeskrivelse
Dette er luftophængskompressoren 164 320 12 04, 164 320 03 04, 164 320 05 04, 164 320 09 04, 164 320 02 04, 164 320 11 04, 164 320 00 04, 164 320 12 04 80, 164 320 05 04 80, 164 320 09 04 80 til Mercedes Benz W164 modellerne - ML320, ML350, ML450, ML500, ML550, ML63 AMG.
Anvendelser
| Lavet af | Model | År | Motor |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | GL-KLASSE | 2006.09-2009.05 | GL 420 CDI 4-matic (225 KW, 306 HK) |
| Mercedes-Benz | M-KLASSE | 2005.07-2009.07 | ML 320 CDI 4-matic (165 KW, 224 HK) |
| Mercedes-Benz | M-KLASSE | 2006.01-2011.12 | ML 63 AMG 4-matic (375 KW, 510 HK) |
| Mercedes-Benz | M-KLASSE | 2005.07-2011.07 | ML 320 CDI 4-matic (155 KW, 211 HK) |
| Mercedes-Benz | GL-KLASSE | 2010.10-2012.08 | GL 350 CDI 4-matic (195 KW, 265 HK) |
| Mercedes-Benz | GL-KLASSE | 2009.05-2012.08 | GL 450 CDI 4-matic (225 KW, 306 HK) |
| Mercedes-Benz | M-KLASSE | 2009.07-2011.12 | ML 300 CDI 4-matic (140 KW, 190 HK) |
| Mercedes-Benz | GL-KLASSE | 2006.09-2012.12 | GL 500 4-matic (285 KW, 388 HK) |
| Mercedes-Benz | GL-KLASSE | 2009.12-2012.08 | GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (155 KW, 211 HK) |
| Mercedes-Benz | GL-KLASSE | 2006.09-2009.05 | GL 320 CDI 4-matic (165 kW, 224 hk) |
| Mercedes-Benz | M-KLASSE | 2006.02-2009.09 | ML 420 CDI 4-matic (225 kW, 306 hk) |
| Mercedes-Benz | M-KLASSE | 2007.12-2011.12 | ML 500 4-matic (285 kW, 388 hk) |
| Mercedes-Benz | M-KLASSE | 2010.02-2011.12 | ML 300 CDI 4-matic (150 kW, 204 hk) |
| Mercedes-Benz | M-KLASSE | 2009.09-2011.12 | ML 450 CDI 4-matic (225 kW, 306 hk) |
| Mercedes-Benz | M-KLASSE | 2005.07-2009.07 | ML 280 CDI 4-matic (140 kW, 190 hk) |
| Mercedes-Benz | M-KLASSE | 2005.07-2011.12 | ML 500 4-matic (225 kW, 306 hk) |
| Mercedes-Benz | M-KLASSE | 2010.02-2011.12 | ML 350 CDI 4-matic (170 kW, 231 hk) |
| Mercedes-Benz | M-KLASSE | 2009.09-2011.12 | ML 350 CDI 4-matic (155 kW, 211 hk) |
| Mercedes-Benz | GL-KLASSE | 2006.09-2012.08 | GL 450 4-matic (250 kW, 340 hk) |
| Mercedes-Benz | M-KLASSE | 2005.02-2011.12 | ML 350 4-matic (200 kW, 272 hk) |
| Mercedes-Benz | GL-KLASSE | 2009.05-2012.08 | GL 350 CDI 4-matic (165 kW, 224 hk) |
| Mercedes-Benz | M-KLASSE | 2006.09-2011.12 | ML 63 AMG 4-matic (375 KW, 510 HK) |
| Mercedes-Benz | M-KLASSE | 2009.07-2011.12 | ML 350 CDI 4-matic (165 kW, 224 hk) |
Vores konkurrencemæssige fordel
Præcisionsluftophængskompressor med ægte OE-kompatibilitet
Til distributionsvirksomhed/handelskompagni |
Til værkstedsejer/slutbruger |
||
Produktionskapacitet: |
20000 stk./måned |
Produktionskapacitet: |
På Lager |
Produktionslinje: |
5 produktionslinjer |
Produktionslinje: |
5 produktionslinjer |
Mærke Lazer Mark |
Understøtter √ |
Mærke: |
GZ Bravo |
OEM-mærkeemballage |
Understøtter √ |
Pakning: |
Neutral |
OEM-mængde: |
200 stk./model |
MOQ: |
Ingen begrænsning |
Mønsterudvikling: |
Understøtter √ |
|
|
Lager: |
30000+ klarlager |
Lager: |
30000+ klarlager |
Leveringstid: |
15-25 dage |
Leveringstid: |
1-7 Dage |
Garanti: |
24 måneder |
Garanti: |
24 måneder |
Produktets konkurrencemæssige fordel
Vores fabriksfordele